Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03719049 | + 1.8% | 2111.9 | Ethereum |
ZEC | 0.00116830 | + 52.9% | 808 | Zcash |
LTC | 0.00100715 | + 8.2% | 189.4 | Litecoin |
ETC | 0.00017800 | + 5.4% | 103.9 | EthereumClassic |
DASH | 0.00028093 | + 33.8% | 80.3 | DASH |
BIG-BTC | 0.04135051 | - 3% | 16.8 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000216 | + 4.9% | 11.7 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002509 | + 0.3% | 6 | Ripple |
SHIB-USDTb | T0.00001261 | + 4.3% | 5.3 | SHIBA INU |
BCHABC | 0.00012240 | - 1.9% | 4 | BitcoinCashABC |
ETH-BTC | 0.03706746 | + 0.7% | 3.3 | Ethereum |
ZEC-BTC | 0.00115843 | + 49.7% | 2.8 | Zcash |
YOCHAT-DOGE | D0.00000043 | - 2.3% | 1.7 | YoChat Token |
BTC-USDT | T118169.01 | + 2.4% | 1.7 | Bitcoin |
DOGE | 0.00000215 | + 4.4% | 1.4 | Dogecoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00008527 | + 2.5% | 1.4 | FLOKI BEP20 |
BTC-RUR | R9464326.18 | + 1.5% | 1.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.25630232 | + 7.4% | 1 | Dogecoin |
BTC-USDTt | T117380.01 | + 2.5% | 1 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00027983 | + 33.5% | 0.9 | DASH |
BNB-BTC | 0.00872428 | - 1.4% | 0.9 | BNB BSC |
ETH-USDT | T4382.7419171 | + 2.5% | 0.8 | Ethereum |
USDT-RUR | R80.07 | - 1.1% | 0.7 | USDT ERC20 |
BTC-USDTb | T118246.51 | + 2.8% | 0.6 | Bitcoin |
BTC | T118500.00 | + 3.1% | 0.6 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00005837 | + 4% | 0.5 | Dogecoin |
TRX-BTC | 0.00000294 | - 0.4% | 0.4 | Tron Token |
BTC | T116685.00 | + 2.3% | 0.4 | Bitcoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.4 | Fast Dollars |
ETH-USDC | 4395.6775087 | + 2.8% | 0.3 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.00873161 | - 1.1% | 0.3 | WBNB BEP20 |
LTC-BTC | 0.00100766 | + 8.3% | 0.3 | Litecoin |
USDT | R80.44 | - 1.1% | 0.2 | USDT ERC20 |
LTC-WRUB | 3815.4877176 | + 3.9% | 0.2 | Litecoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000019 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
BTC | R9414905.09 | + 1.5% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-WRUB | 8.14507503 | + 1.5% | 0.2 | Dogecoin |
ETH-RUR | R352695.46 | + 2.7% | 0.2 | Ethereum |
BTC-WRUB | 3839582.1010 | - 1.5% | 0.2 | Bitcoin |
YOSTEP-USDT | T0.02274328 | + 2.5% | 0.2 | YOSTEP |
- SPC / USD
- Last: 0.11814767
- 24High: 0.11814767
- 24Low: 0.11814767
- 24V: 0 SPC
Цена | SPC | USD |
---|
0.27966466 | 20.9930500 | 5.87101419 |
0.28716035 | 3.31706113 | 0.95252843 |
0.29267136 | 1.72020000 | 0.50345327 |
0.29268838 | 5.75609551 | 1.68474226 |
0.29269415 | 0.76530618 | 0.22400064 |
0.29269999 | 2.00000000 | 0.58539998 |
0.30000000 | 35.95526433 | 10.78657929 |
0.39999277 | 5.10000000 | 2.03996312 |
0.39999999 | 1.00000000 | 0.39999999 |
0.58534644 | 7.19682901 | 4.21263824 |
0.77777714 | 11.6548675 | 9.06488951 |
1.00000000 | 0.10500000 | 0.10500000 |
1.19000000 | 0.10000000 | 0.11900000 |
1.80989888 | 2.00000000 | 3.61979776 |
1.80989892 | 43.71613185 | 79.12177982 |
1.80989994 | 2.16009393 | 3.90955387 |
1.84000000 | 6.00000000 | 11.0400000 |
1.84500000 | 2.00000000 | 3.69000000 |
2.00000000 | 12.88119448 | 25.76238896 |
2.14000000 | 2.00000000 | 4.28000000 |
2.14604079 | 10.6335213 | 22.81997045 |
2.22633489 | 0.05500000 | 0.12244841 |
2.25000000 | 3.00000000 | 6.75000000 |
2.30000000 | 11.0000000 | 25.3000000 |
2.35000000 | 0.05187073 | 0.12189621 |
2.44575365 | 1.30592823 | 3.19397873 |
2.50000000 | 1.00000000 | 2.50000000 |
2.90000000 | 2.78317853 | 8.07121773 |
2.99000000 | 1.00000000 | 2.99000000 |
3.00000000 | 1.38983937 | 4.16951811 |
3.10000000 | 50.0000000 | 155.000000 |
3.20000000 | 2.33198752 | 7.46236006 |
3.34981000 | 1.00000000 | 3.34981000 |
3.80000000 | 5.00000000 | 19.0000000 |
4.00000000 | 0.75000000 | 3.00000000 |
4.50000000 | 40.21980353 | 180.98911588 |
4.60000000 | 5.00000000 | 23.0000000 |
4.99999997 | 0.33939485 | 1.69697423 |
5.00000000 | 22.8592736 | 114.296368 |
5.00000040 | 0.80839757 | 4.04198817 |
5.10000000 | 10.0000000 | 51.0000000 |
5.10408500 | 2.08724105 | 10.65345573 |
5.20000000 | 17.05127548 | 88.66663249 |
5.30000000 | 16.32803903 | 86.53860685 |
5.35000000 | 13.31593438 | 71.24024893 |
5.40000000 | 12.16795863 | 65.7069766 |
5.45000000 | 12.6772514 | 69.09102013 |
5.50000000 | 30.0000000 | 165.000000 |
5.85000000 | 12.0500000 | 70.4925000 |
5.90000000 | 0.03853468 | 0.22735461 |
Цена | SPC | USD |
---|
0.11814767 | 25.39195229 | 2.99999999 |
0.11096103 | 39.6829500 | 4.40326100 |
0.11000000 | 1.00000000 | 0.11000000 |
0.05935125 | 89.0278300 | 5.28391299 |
0.04600100 | 4.34773198 | 0.20000001 |
0.04600099 | 2.17604012 | 0.10009999 |
0.04600000 | 40.0000000 | 1.84000000 |
0.01200099 | 8.34097853 | 0.10009999 |
0.01000006 | 10.9999340 | 0.10999999 |
0.00999999 | 10.0000110 | 0.10000000 |
0.00460100 | 200.000000 | 0.92020000 |
0.00460099 | 21.75618725 | 0.10009999 |
0.00460000 | 400.000000 | 1.84000000 |
0.00120100 | 800.000000 | 0.96080000 |
0.00120099 | 83.34790464 | 0.10009999 |
0.00120012 | 500.000000 | 0.60006000 |
0.00120000 | 4166.66666666 | 4.99999999 |
0.00099999 | 100.00101001 | 0.10000000 |
0.00067000 | 164.17910447 | 0.10999999 |
0.00046000 | 4000.00000 | 1.84000000 |
0.00019898 | 552.81937883 | 0.10999999 |
0.00009999 | 1000.10011001 | 0.10000000 |
0.00004600 | 40000.0000 | 1.84000000 |
0.00004300 | 2558.13953488 | 0.10999999 |
0.00000999 | 10010.01101101 | 0.10000000 |
0.00000555 | 22522.52252252 | 0.12499999 |
0.00000460 | 400000.000 | 1.84000000 |
0.00000120 | 4166666.66666666 | 4.99999999 |
0.00000099 | 101010.11111111 | 0.10000000 |
0.00000046 | 4000000.00 | 1.84000000 |
0.00000009 | 2000000.01111111 | 0.18000000 |
0.00000005 | 40000000.0 | 2.00000000 |
0.00000003 | 3666666.66666666 | 0.10999999 |
0.00000001 | 10815483.93213572 | 0.10815483 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | SPC |
---|
17:08:22 | SELL | 0.11814767 | 7.19682901 |
23:06:33 | BUY | 0.13055557 | 2.01520408 |
23:06:22 | BUY | 0.13055557 | 37.91488942 |
02:54:12 | BUY | 0.13055557 | 1.59932938 |
02:53:06 | SELL | 0.13066666 | 2.63896212 |
02:51:58 | SELL | 0.13066667 | 0.76530618 |
02:17:04 | BUY | 0.15555599 | 3.33600268 |
02:14:45 | SELL | 0.15555599 | 0.64349820 |
18:43:48 | SELL | 0.15555602 | 1.00000000 |
18:16:54 | SELL | 0.15555602 | 0.72020000 |
15:01:14 | SELL | 0.15555602 | 5.75609551 |
00:21:39 | SELL | 0.15555602 | 2.00000000 |
18:26:44 | SELL | 0.15555600 | 5.10000000 |
23:58:25 | BUY | 0.39999998 | 1.41666666 |
10:37:31 | BUY | 0.29990000 | 0.63747603 |
00:12:20 | BUY | 0.29990000 | 0.36252397 |
16:11:21 | BUY | 0.16730286 | 4.82714801 |
02:07:41 | SELL | 0.20202022 | 4.73372780 |
00:31:39 | BUY | 0.29900000 | 0.36664666 |
00:31:34 | BUY | 0.30000000 | 0.36664666 |
00:30:12 | SELL | 0.47903533 | 0.00859046 |
00:30:12 | BUY | 0.47903533 | 0.36716460 |
00:30:12 | BUY | 0.47903510 | 0.22962826 |
00:06:32 | SELL | 0.30000000 | 0.36666666 |
00:06:20 | BUY | 0.52367489 | 0.29901872 |
15:03:55 | SELL | 0.88888400 | 10.0016000 |
15:01:24 | BUY | 0.34000000 | 0.32351176 |
14:57:59 | BUY | 0.30000000 | 0.36666466 |
14:57:45 | BUY | 0.25000000 | 0.00040000 |
14:57:45 | BUY | 0.24990000 | 0.00040000 |
14:57:45 | BUY | 0.24980000 | 0.00040000 |
14:56:41 | BUY | 0.24970000 | 0.00040000 |
14:56:00 | SELL | 0.24970000 | 0.44000000 |
14:55:57 | SELL | 0.24980000 | 0.44000000 |
14:55:53 | SELL | 0.24990000 | 0.44000000 |
14:55:48 | SELL | 0.25000000 | 0.44000000 |
14:54:04 | BUY | 0.59930000 | 0.18323333 |
14:54:02 | BUY | 0.59940000 | 0.18323333 |
14:53:59 | BUY | 0.59990000 | 0.18323333 |
14:53:56 | BUY | 0.60000000 | 0.18323333 |
05:45:15 | SELL | 1.13990400 | 0.12557603 |
05:44:41 | SELL | 1.13990910 | 0.15455495 |
05:43:32 | SELL | 0.21002000 | 28.0000000 |
05:25:59 | SELL | 0.21001000 | 19.5312500 |
04:43:07 | SELL | 0.80000000 | 0.00012501 |
04:37:46 | BUY | 0.80000000 | 0.13749999 |
04:31:29 | SELL | 1.13990991 | 0.09418021 |
04:31:29 | SELL | 1.13990991 | 0.09418021 |
04:31:23 | SELL | 1.13990991 | 0.95122203 |
04:29:23 | SELL | 0.20202100 | 1.02280835 |
YaX100: Ну Шиба это в принципе ходл битка на бирже,а не местных токенов..Да и конечно все повыходили и туда,там гарантия 100% ,и были бы лишние битки ,то все в шибу конечно..биток растет и фарм бывает это сказка..
КриптоЛеди: YaX100, десятка и биг - да. а остальные монеты? где система обещанная по талку? сколько лет прошло??? плохо не то, что предпочитают монеты на стороне, а что тут ДАВНО не листятся топовые монеты, давно нету местного движа - скачки, где таймер?? и даже тот дроп раздали "активным пользователя
КриптоЛеди: YaX100, плохо не то, что предпочитают монеты извне, а что тут нету движа на постоянке!! где скачки? где наш любимый таймер? где обещанные выкупы йо???
КриптоЛеди: где симтема по талку?
КриптоЛеди: почему тут давно не листят новые монеты???
КриптоЛеди: уже столько новых блокчейнов вышло
КриптоЛеди: YaX100, я десятку держала...была инвесторм ( не джождаласьб пампа, увы ( продала в минус
YaX100: КриптоЛеди, почему почему почему.. потому что )
КриптоЛеди: YaX100, ок, ответь мне на вопрос. у меня тут монеты EOS. они переименовались в А. Что мне теперь делать с EOS???
КриптоЛеди: YaX100, ты "выиграл" на этой бирже, молодец...но есть другая сторона медали
levlevlev: Привет Чат.кто знает, долго могут идти "тех. работы" кошелька?
КриптоЛеди: levlevlev, какая монета?
levlevlev: Usdt TRC20
YaX100: КриптоЛеди, Да я тоже по обстоятельствам не дождался минус 25)
YaX100: 10тки были уроком терпимости..Хз..
YaX100: Может уйдем когда то от дропов..пони скачки лучше на эти битки пильнуть..но не нам решать..
YaX100: Самое печальное что дроп получили а ничего на бирже не зазеленело..Был праздник на вывод ..
chak001 L0: Padskajite kak nada vivesti pijalusta, bur dobra
YaX100: А дроп заменить тем же форком yo,Тальков и тд....
chak001 L0: 3 raz pital nepaluchaetsa
YaX100: Пони скачки на форк)
YaX100: Blacksmith LX приди!Я на работу ..всем пока и иксов!
КриптоЛеди: YaX100, так в том и дело - настоящие активыне пользователи вывели
КриптоЛеди: chak001, что вы выводите?
levlevlev: КриптоЛеди, неизвестно?
КриптоЛеди: levlevlev, тут писали, что трон переезжает на новое железо, это время ( еще 30.09 писали
КриптоЛеди: levlevlev, или ждите или в другой сети выводите - я вывожу в сети бнб, комиссия 0,5$
levlevlev: КриптоЛеди, Спасибо за информацию
chak001 L0: КриптоЛеди, desh
chak001 L0: КриптоЛеди, sposibo vam shto napisali, shto nada zdelat shto paluchilas vivod?
AleksJM L0: chak001, либо ждать либо выводить в другой криптовалюте
terryqwin: Кто пробовал новый кошелек zashi ? переводишь zcash а он автоматом конвертируется в другую крипту, и при этом все анонимно адреса не отследить
chak001 L0: AleksJM, srazu atkluchaetsa, mojbit drugaoi kripto vivodit?
YaX100: А так да как нг встретишь так его и проведёшь.. у нас он начался с минусов, Так что этот год осталось чуть-чуть дотерпеть ждём новый.. проводим депрессивный год и встретим иксовый!
dominikherzog: chak001, no way sent Dash to LTC adress
КриптоЛеди: chak001, выведи в другой монете
КриптоЛеди: chak001, Вывод DASH Статус кошелька: Онлайн (2348376 блоков)
КриптоЛеди: chak001, вывод dash работает
skyforce: dominikherzog, please open ZEC wallet
viber: dominikherzog, почему монеты нету адреса DGB
chak001 L0: dominikherzog, Is 2FA required when transferring??
chak001 L0: КриптоЛеди, , Is 2FA required when transferring??
КриптоЛеди: chak001, да, нало подключит 2FA. через настройки
AleksJM L0: chak001, ты ДАш выводишь на адрес ЛТС, проверь еще раз адрес
chak001 L0: КриптоЛеди, vot eta nezdelal paetamu ne paluchilas?
chak001 L0: КриптоЛеди, 2fa У меня его нет, так почему бы его не перенести?
chak001 L0: dominikherzog, 2fa У меня его нет, так почему бы его не перенести?
chak001 L0: КриптоЛеди, Я не хочу активировать 2FA, иначе не смогу вывести средства?
chak001 L0: dominikherzog, 2 fa is not required during transfer? Please answer me
malchishechka L0: фермы мои без ликвидности,Yo токен не несет преимуществ ,IEOне проводят. Сегодня все как обычно на этой бирже- без активностей. может завтра...