货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03721466 | + 2% | 2091.8 | Ethereum |
ZEC | 0.00117009 | + 59.7% | 809.7 | Zcash |
LTC | 0.00100455 | + 7.3% | 189.7 | Litecoin |
ETC | 0.00017800 | + 4.4% | 105.6 | EthereumClassic |
DASH | 0.00027859 | + 34.6% | 75.6 | DASH |
BIG-BTC | 0.04138478 | - 2.9% | 16.4 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000216 | + 6.5% | 14.3 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001261 | + 6.3% | 7.3 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002509 | + 1.1% | 7.3 | Ripple |
ETH-BTC | 0.03706686 | + 2.2% | 5.1 | Ethereum |
BCHABC | 0.00012509 | + 0.4% | 3.7 | BitcoinCashABC |
ZEC-BTC | 0.00116420 | + 56.5% | 2.8 | Zcash |
BTC-USDT | T118169.53 | + 3.4% | 1.8 | Bitcoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000043 | - 2.3% | 1.7 | YoChat Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00008583 | + 6.7% | 1.7 | FLOKI BEP20 |
DOGE | 0.00000216 | + 6.5% | 1.4 | Dogecoin |
BTC-USDTt | T117431.08 | + 3.4% | 1.2 | Bitcoin |
BTC-RUR | R9462303.14 | + 1.6% | 1.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.25672364 | + 10.4% | 1.1 | Dogecoin |
ETH-USDT | T4382.7419171 | + 5.9% | 1.1 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00872440 | - 1.4% | 0.9 | BNB BSC |
DASH-BTC | 0.00027528 | + 32.7% | 0.9 | DASH |
USDT-RUR | R80.00 | - 2.3% | 0.7 | USDT ERC20 |
BTC-USDTb | T118348.40 | + 3.8% | 0.7 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00005829 | + 3.9% | 0.6 | Dogecoin |
BTC | T117267.18 | + 3.5% | 0.6 | Bitcoin |
ETH-USDC | 4395.6775087 | + 6.2% | 0.5 | Ethereum |
TRX-BTC | 0.00000294 | - 0.4% | 0.5 | Tron Token |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.4 | Fast Dollars |
BTC | T117600.00 | + 3.2% | 0.4 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00873161 | - 1.1% | 0.3 | WBNB BEP20 |
LTC-BTC | 0.00100398 | + 7.2% | 0.3 | Litecoin |
USDT | R80.45 | - 1.8% | 0.3 | USDT ERC20 |
LTC-WRUB | 3815.4877176 | + 3.9% | 0.2 | Litecoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000019 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
ETH-RUR | R352886.10 | + 3.9% | 0.2 | Ethereum |
BTC | R9417766.84 | + 1.2% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-WRUB | 8.14381354 | + 1.5% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-WRUB | 3839582.1010 | - 1.5% | 0.2 | Bitcoin |
YOSTEP-USDT | T0.02274328 | + 3.3% | 0.2 | YOSTEP |
- TAM / RUR
- Last: 9.37500000
- 24High: 9.37500000
- 24Low: 9.37500000
- 24V: 0 TAM
价格 | TAM | RUR |
---|
9.29999999 | 0.15499187 | 1.44142438 |
9.30000000 | 0.49689440 | 4.62111792 |
11.71875000 | 0.23510121 | 2.75509230 |
13.59488206 | 3.73031790 | 50.71323189 |
13.59488207 | 1.21243447 | 16.48290363 |
15.99000000 | 1.00000000 | 15.9900000 |
17.70000000 | 0.82737475 | 14.64453307 |
20.00000000 | 0.07654270 | 1.53085400 |
20.99000000 | 1.10710372 | 23.23810708 |
24.99000000 | 1.00000000 | 24.9900000 |
24.99999999 | 0.11472332 | 2.86808299 |
25.00000000 | 0.03697149 | 0.92428725 |
27.69488200 | 0.05000000 | 1.38474410 |
29.87999987 | 4.43800000 | 132.60743942 |
29.88000000 | 1.01698761 | 30.38758978 |
29.90010183 | 0.08174244 | 2.44410727 |
30.00000000 | 1.03207756 | 30.9623268 |
32.00000000 | 0.00690000 | 0.22080000 |
32.49402656 | 0.00780383 | 0.25357785 |
32.71624426 | 1.80326803 | 58.99615733 |
33.00000000 | 0.00689746 | 0.22761618 |
33.37498750 | 0.28468739 | 9.50143808 |
34.00000000 | 0.01000000 | 0.34000000 |
35.00000000 | 1.06000000 | 37.1000000 |
35.37500000 | 0.01000000 | 0.35375000 |
35.39750000 | 0.01500000 | 0.53096250 |
36.39402656 | 0.00530872 | 0.19320569 |
39.00000000 | 0.03000000 | 1.17000000 |
39.75000000 | 0.06623407 | 2.63280428 |
39.94017087 | 0.04000000 | 1.59760683 |
44.00000000 | 0.02169595 | 0.95462180 |
44.99999999 | 0.05000000 | 2.24999999 |
49.00000000 | 1.00000000 | 49.0000000 |
49.70000000 | 0.00302600 | 0.15039220 |
50.00000000 | 1.45155308 | 72.5776540 |
55.00000000 | 0.05000000 | 2.75000000 |
57.00000000 | 0.07670000 | 4.37190000 |
58.00000000 | 0.00585000 | 0.33930000 |
58.88888888 | 0.41492729 | 24.43460707 |
59.36770391 | 0.00286926 | 0.17034137 |
59.70083799 | 0.28999472 | 17.31292779 |
60.00000000 | 1.06736666 | 64.0419996 |
61.33945121 | 0.00406479 | 0.24933198 |
63.00000000 | 22.8000000 | 1436.40000 |
63.50000000 | 1.69705248 | 107.76283248 |
64.00000000 | 0.03000000 | 1.92000000 |
64.47103343 | 0.00443434 | 0.28588648 |
65.00000000 | 0.15000000 | 9.75000000 |
65.50000090 | 0.50000000 | 32.75000045 |
65.50000100 | 6.69204384 | 438.32887821 |
价格 | TAM | RUR |
---|
7.50100001 | 4.02746300 | 30.2100000 |
7.50100000 | 0.01346487 | 0.10099998 |
7.50000008 | 0.01466666 | 0.10999995 |
7.50000007 | 0.01333337 | 0.10000027 |
7.50000001 | 0.01466666 | 0.10999995 |
7.50000000 | 7.26072297 | 54.45542227 |
7.20009625 | 4.16661096 | 29.99999994 |
6.97752159 | 50.0912500 | 349.51277834 |
6.66162198 | 0.01651249 | 0.10999996 |
6.66162197 | 0.01651249 | 0.10999996 |
6.11000001 | 0.01800327 | 0.10999997 |
6.11000000 | 0.16366612 | 0.99999999 |
6.10000003 | 0.01803278 | 0.10999995 |
6.10000002 | 0.10000000 | 0.61000000 |
5.10000095 | 0.02156862 | 0.10999998 |
5.10000094 | 5.88235185 | 29.99999996 |
5.10000001 | 0.02156862 | 0.10999996 |
5.10000000 | 0.98039215 | 4.99999996 |
5.00000001 | 0.02199999 | 0.10999995 |
5.00000000 | 0.02200000 | 0.11000000 |
4.51100001 | 0.02438483 | 0.10999996 |
4.51100000 | 0.44336067 | 1.99999998 |
4.21000001 | 0.02612826 | 0.10999997 |
4.21000000 | 0.47505938 | 1.99999998 |
4.10000001 | 0.02682926 | 0.10999996 |
4.10000000 | 0.24390243 | 0.99999996 |
3.73216271 | 112.378630 | 419.41533228 |
3.56319315 | 0.03087118 | 0.10999997 |
3.53000001 | 0.03116147 | 0.10999998 |
3.53000000 | 0.56657223 | 1.99999997 |
3.50000001 | 0.03142857 | 0.10999999 |
3.50000000 | 0.28571428 | 0.99999998 |
3.30000001 | 0.03333333 | 0.10999998 |
3.30000000 | 0.60606060 | 1.99999998 |
3.10000001 | 0.03548387 | 0.10999999 |
3.10000000 | 1.61290322 | 4.99999998 |
2.51100001 | 0.04380724 | 0.10999998 |
2.51100000 | 0.79649542 | 1.99999999 |
2.21000001 | 0.04977375 | 0.10999998 |
2.21000000 | 0.90497737 | 1.99999998 |
2.10000001 | 0.05238095 | 0.10999999 |
2.10000000 | 1.42857142 | 2.99999998 |
1.80000001 | 0.06111111 | 0.10999999 |
1.80000000 | 1.66666666 | 2.99999998 |
1.53000001 | 0.07189542 | 0.10999999 |
1.53000000 | 1.30718954 | 1.99999999 |
1.51100001 | 0.07279947 | 0.10999999 |
1.51100000 | 0.79649542 | 1.20350457 |
1.50000001 | 0.07333333 | 0.10999999 |
1.50000000 | 0.66666666 | 0.99999999 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | TAM |
---|
20:34:53 | BUY | 9.37500000 | 0.01184000 |
12:37:11 | SELL | 7.50000000 | 0.07261036 |
12:36:58 | SELL | 7.50000001 | 1.99990000 |
12:36:45 | SELL | 7.50000999 | 0.28250147 |
12:35:51 | SELL | 7.50000999 | 3.01981026 |
12:35:51 | SELL | 7.51000000 | 1.00000000 |
12:35:51 | SELL | 7.51000000 | 0.01344873 |
12:35:51 | SELL | 7.51000000 | 0.01344873 |
12:35:51 | SELL | 7.51100000 | 0.26627612 |
12:35:50 | SELL | 8.04221000 | 3.10710372 |
12:35:50 | SELL | 8.04221001 | 3.73031790 |
12:35:50 | SELL | 8.04221002 | 0.23510121 |
12:35:50 | SELL | 8.04221007 | 0.01243447 |
12:35:50 | SELL | 8.05000000 | 0.07654270 |
12:35:50 | SELL | 8.05000000 | 0.02737475 |
12:35:50 | SELL | 8.05000000 | 0.49689440 |
12:35:50 | SELL | 8.05000001 | 19.90931811 |
12:35:50 | SELL | 8.05000002 | 0.24844720 |
12:35:50 | SELL | 19.23076923 | 0.01246548 |
12:35:50 | SELL | 19.23076923 | 0.01302823 |
12:35:50 | SELL | 22.72727273 | 0.00573889 |
12:35:50 | SELL | 22.72727273 | 0.00573889 |
12:35:32 | SELL | 26.4999999 | 0.00415094 |
12:35:32 | SELL | 26.4999999 | 0.00415094 |
12:35:32 | SELL | 26.4999999 | 0.00415094 |
12:35:32 | SELL | 26.4999999 | 0.00415094 |
12:35:32 | SELL | 26.4999999 | 0.00415094 |
12:35:32 | SELL | 26.4999999 | 0.00415094 |
12:35:32 | SELL | 26.4999999 | 0.00415094 |
12:35:31 | SELL | 26.4999999 | 0.00415094 |
12:35:31 | SELL | 26.4999999 | 0.00415094 |
12:35:31 | SELL | 26.4999999 | 0.00415094 |
12:35:31 | SELL | 26.4999999 | 0.00415094 |
12:34:22 | BUY | 25.0000000 | 0.00523809 |
12:34:22 | BUY | 25.0000000 | 0.00523809 |
12:34:22 | BUY | 21.0000000 | 0.00523809 |
12:34:21 | BUY | 21.0000000 | 0.00523809 |
12:34:21 | BUY | 21.0000000 | 0.00523809 |
12:34:21 | BUY | 21.0000000 | 0.00523809 |
12:34:21 | BUY | 21.0000000 | 0.00523809 |
12:34:21 | BUY | 21.0000000 | 0.00523809 |
12:34:21 | BUY | 21.0000000 | 0.00523809 |
12:34:21 | BUY | 21.0000000 | 0.00523809 |
12:34:21 | BUY | 21.0000000 | 0.00523809 |
12:34:21 | BUY | 21.0000000 | 0.00523809 |
12:34:21 | BUY | 21.0000000 | 0.00523809 |
12:34:21 | BUY | 21.0000000 | 0.00523809 |
12:34:21 | BUY | 21.0000000 | 0.00523809 |
12:34:21 | BUY | 21.0000000 | 0.00523809 |
12:34:21 | BUY | 21.0000000 | 0.00500109 |
mandobro: 比特币现在会做很多像达世币一样的事情
rainly888: doge 禁止转出了吗
taoxiaotao2012 L0: 谁知道dice是什么币
taoxiaotao2012 L0: 怎么没办法交易
taoxiaotao2012 L0: qwe1161216, 你知道dice是什么吗 我有70000个
alexdorokhov L0: dash
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L1: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
Fedoska L3: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
Mohamednajai L0: 你们好吗
Mohamednajai L0: 美好的交易日
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了