货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03719042 | + 1.9% | 2109.5 | Ethereum |
ZEC | 0.00116222 | + 58.7% | 810.5 | Zcash |
LTC | 0.00101016 | + 7.9% | 190.5 | Litecoin |
ETC | 0.00017800 | + 4.9% | 104.9 | EthereumClassic |
DASH | 0.00027859 | + 34.6% | 75.6 | DASH |
BIG-BTC | 0.04138396 | - 2.9% | 16.4 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000216 | + 6.5% | 14.3 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001261 | + 6.3% | 7.3 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002509 | + 1.1% | 7.3 | Ripple |
ETH-BTC | 0.03706686 | + 2.2% | 5.1 | Ethereum |
BCHABC | 0.00012419 | - 0.5% | 3.8 | BitcoinCashABC |
ZEC-BTC | 0.00116420 | + 56.2% | 2.8 | Zcash |
BTC-USDT | T118169.53 | + 3.4% | 1.8 | Bitcoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000043 | - 2.3% | 1.7 | YoChat Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00008583 | + 6.7% | 1.7 | FLOKI BEP20 |
DOGE | 0.00000216 | + 6.5% | 1.4 | Dogecoin |
BTC-USDTt | T117431.08 | + 3.4% | 1.2 | Bitcoin |
BTC-RUR | R9462365.51 | + 1.6% | 1.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.25630232 | + 10.2% | 1.1 | Dogecoin |
ETH-USDT | T4382.7419171 | + 5.9% | 1.1 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00872440 | - 1.4% | 0.9 | BNB BSC |
DASH-BTC | 0.00027528 | + 32.7% | 0.9 | DASH |
USDT-RUR | R80.05 | - 2.2% | 0.7 | USDT ERC20 |
BTC-USDTb | T118348.40 | + 3.8% | 0.7 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00005829 | + 3.9% | 0.6 | Dogecoin |
BTC | T117267.18 | + 3.5% | 0.6 | Bitcoin |
ETH-USDC | 4395.6775087 | + 6.2% | 0.5 | Ethereum |
TRX-BTC | 0.00000294 | - 0.4% | 0.5 | Tron Token |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.4 | Fast Dollars |
BTC | T117600.00 | + 3.2% | 0.4 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00873161 | - 1.1% | 0.3 | WBNB BEP20 |
LTC-BTC | 0.00100426 | + 7.3% | 0.3 | Litecoin |
USDT | R80.45 | - 1.8% | 0.3 | USDT ERC20 |
LTC-WRUB | 3815.4877176 | + 3.9% | 0.2 | Litecoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000019 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
ETH-RUR | R352886.10 | + 3.9% | 0.2 | Ethereum |
BTC | R9417766.84 | + 1.2% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-WRUB | 8.14507503 | + 1.5% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-WRUB | 3839582.1010 | - 1.5% | 0.2 | Bitcoin |
YOSTEP-USDT | T0.02274328 | + 3.3% | 0.2 | YOSTEP |
- LUNA / RUR
- Last: 0.00500000
- 24High: 0.00505000
- 24Low: 0.00500000
- 24V: 5028.11 LUNA
价格 | LUNA | RUR |
---|
0.00505000 | 1125.316418 | 5.68284791 |
0.00535300 | 1418.54011299 | 7.59344522 |
0.00565600 | 1606.34397335 | 9.08548151 |
0.00575700 | 1309.87537549 | 7.54095253 |
0.00577500 | 777.09998726 | 4.48775242 |
0.00595900 | 1311.95359915 | 7.81793149 |
0.00606000 | 2967.45711479 | 17.98279011 |
0.00609000 | 126.2689931 | 0.76897816 |
0.00616100 | 1508.10565883 | 9.29143896 |
0.00617046 | 161.09921353 | 0.99405625 |
0.00620000 | 2700.53212937 | 16.7432992 |
0.00620117 | 24.71887872 | 0.15328596 |
0.00627464 | 17.79897052 | 0.11168213 |
0.00630000 | 2752.12895315 | 17.3384124 |
0.00636300 | 1979.38008049 | 12.59479545 |
0.00637769 | 75.32582169 | 0.48040473 |
0.00640000 | 2563.96500959 | 16.40937606 |
0.00640500 | 63.56168523 | 0.40711259 |
0.00646400 | 1454.55654198 | 9.40225348 |
0.00650000 | 2642.11154595 | 17.17372504 |
0.00650001 | 24.99721281 | 0.16248213 |
0.00660000 | 3247.34950453 | 21.43250672 |
0.00670000 | 4379.20844534 | 29.34069658 |
0.00675375 | 329.71928586 | 2.22684162 |
0.00680000 | 3153.40998138 | 21.44318787 |
0.00681649 | 98.55228916 | 0.67178069 |
0.00682540 | 92.05157687 | 0.62828883 |
0.00683662 | 45898.07038 | 313.78766592 |
0.00688506 | 62.32930944 | 0.42914103 |
0.00690000 | 19.9999800 | 0.13799986 |
0.00694599 | 102.85042773 | 0.71439804 |
0.00696750 | 95.28266309 | 0.66388195 |
0.00699750 | 30.07681407 | 0.21046250 |
0.00700000 | 3413.34426121 | 23.89340982 |
0.00703500 | 92.4319567 | 0.65025881 |
0.00708645 | 109.54527484 | 0.77628711 |
0.00710000 | 1776.74581952 | 12.61489531 |
0.00713073 | 279.78445604 | 1.99506741 |
0.00717073 | 49.95474462 | 0.35821198 |
0.00719347 | 37.86208992 | 0.27235980 |
0.00719352 | 192.35043442 | 1.38367669 |
0.00720000 | 1923.50511292 | 13.84923681 |
0.00723073 | 149.10359048 | 1.07812780 |
0.00725000 | 20.82800341 | 0.15100302 |
0.00725900 | 238.7624799 | 1.73317684 |
0.00730000 | 336.13137746 | 2.45375905 |
0.00730669 | 146.90115895 | 1.07336122 |
0.00735000 | 31.45329857 | 0.23118174 |
0.00737300 | 1600.51387773 | 11.80058882 |
0.00740000 | 787.30544573 | 5.82606029 |
价格 | LUNA | RUR |
---|
0.00500000 | 13.03027229 | 0.06515136 |
0.00446000 | 1001.70156748 | 4.46758899 |
0.00400001 | 524.99871244 | 2.10000009 |
0.00400000 | 63382.28952257 | 253.52915809 |
0.00380002 | 526.31301677 | 1.99999998 |
0.00380001 | 26.31574653 | 0.10000009 |
0.00380000 | 52631.57894736 | 199.99999999 |
0.00375898 | 2660.29614498 | 10.0000000 |
0.00375896 | 849268.91060313 | 3192.3678642 |
0.00375895 | 29.26349113 | 0.10999999 |
0.00350369 | 74632.66488 | 261.48972161 |
0.00348025 | 31.60692478 | 0.10999999 |
0.00332300 | 30093.2891965 | 99.99999999 |
0.00332281 | 33.10451094 | 0.10999999 |
0.00332280 | 30.09513061 | 0.10000009 |
0.00332278 | 33.10480982 | 0.10999999 |
0.00332277 | 7165.80362475 | 23.81031731 |
0.00332118 | 33.12075828 | 0.10999999 |
0.00332117 | 7527.46772974 | 24.99999999 |
0.00330001 | 33.33323232 | 0.10999999 |
0.00330000 | 1770.22921972 | 5.84175642 |
0.00325002 | 33.84594556 | 0.10999999 |
0.00325001 | 1000.00000 | 3.25001000 |
0.00320001 | 34.37489257 | 0.10999999 |
0.00320000 | 312.500000 | 1.00000000 |
0.00310001 | 35.4837565 | 0.10999999 |
0.00310000 | 372.35754586 | 1.15430839 |
0.00306013 | 35.94618529 | 0.10999999 |
0.00306012 | 326.78457053 | 0.99999999 |
0.00300003 | 36.6663000 | 0.10999999 |
0.00300002 | 333.33111112 | 0.99999999 |
0.00300001 | 36.66654444 | 0.10999999 |
0.00300000 | 3751.76379197 | 11.25529137 |
0.00250001 | 43.9998240 | 0.10999999 |
0.00250000 | 11494.011976 | 28.73502994 |
0.00232118 | 47.38968972 | 0.10999999 |
0.00232117 | 12924.51651537 | 29.99999999 |
0.00201061 | 54.70976469 | 0.10999999 |
0.00190001 | 57.89443213 | 0.10999999 |
0.00190000 | 10000.0000 | 19.0000000 |
0.00187407 | 167436.4703 | 313.78766589 |
0.00175001 | 62.85678367 | 0.10999999 |
0.00175000 | 5075.00000 | 8.88125000 |
0.00153061 | 71.86677207 | 0.10999999 |
0.00153060 | 653.33856004 | 0.99999999 |
0.00151001 | 72.84719968 | 0.10999999 |
0.00151000 | 2222.00000 | 3.35522000 |
0.00132401 | 83.08094349 | 0.10999999 |
0.00132400 | 9063.44410876 | 11.99999999 |
0.00132118 | 83.25890491 | 0.10999999 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | LUNA |
---|
10:34:17 | SELL | 0.00500000 | 7.39545771 |
10:34:17 | SELL | 0.00500000 | 26.2256360 |
10:34:17 | SELL | 0.00500000 | 27.9985820 |
10:34:17 | SELL | 0.00500000 | 27.4927000 |
10:34:17 | SELL | 0.00500000 | 22.3817420 |
10:34:17 | SELL | 0.00500000 | 24.5717040 |
10:34:17 | SELL | 0.00500000 | 21.9580080 |
10:34:17 | SELL | 0.00500000 | 22.3041840 |
10:34:17 | SELL | 0.00500000 | 13.47143285 |
10:33:54 | SELL | 0.00500000 | 11.30921115 |
10:33:54 | SELL | 0.00500000 | 23.3793540 |
10:33:54 | SELL | 0.00500000 | 24.2701060 |
10:33:54 | SELL | 0.00500000 | 23.7432700 |
10:33:54 | SELL | 0.00500000 | 34.7604280 |
10:33:54 | SELL | 0.00500000 | 26.4331240 |
10:33:54 | SELL | 0.00500000 | 22.3133040 |
10:33:54 | SELL | 0.00500000 | 31.1240940 |
10:33:54 | SELL | 0.00500000 | 22.0183220 |
10:33:54 | SELL | 0.00500000 | 36.7986100 |
10:33:54 | SELL | 0.00500000 | 34.9965880 |
10:33:54 | SELL | 0.00500000 | 29.5293340 |
10:33:53 | SELL | 0.00500000 | 27.2259400 |
10:33:53 | SELL | 0.00500000 | 24.9861620 |
10:33:53 | SELL | 0.00500000 | 31.7870820 |
10:33:53 | SELL | 0.00500000 | 39.2260680 |
10:33:53 | SELL | 0.00500000 | 22.0996740 |
10:33:53 | SELL | 0.00500000 | 28.8065920 |
10:33:53 | SELL | 0.00500000 | 37.3086960 |
10:33:53 | SELL | 0.00500000 | 29.2538320 |
10:33:53 | SELL | 0.00500000 | 27.2262840 |
10:33:53 | SELL | 0.00500000 | 62.0788660 |
10:33:52 | SELL | 0.00500000 | 39.2334360 |
10:33:52 | SELL | 0.00500000 | 32.9249280 |
10:33:52 | SELL | 0.00500000 | 23.6534480 |
10:33:52 | SELL | 0.00500000 | 27.2400340 |
10:33:52 | SELL | 0.00500000 | 33.3704200 |
10:33:52 | SELL | 0.00500000 | 20.7284320 |
10:33:52 | SELL | 0.00500000 | 32.1936400 |
10:33:52 | SELL | 0.00500000 | 21.8618780 |
10:33:52 | SELL | 0.00500000 | 32.2307660 |
10:33:52 | SELL | 0.00500000 | 24.8005060 |
10:33:52 | SELL | 0.00505000 | 204.53809728 |
10:33:43 | SELL | 0.00505000 | 20.5622387 |
10:32:30 | SELL | 0.00505000 | 22.09338017 |
10:32:23 | BUY | 0.00505000 | 20.3045520 |
10:32:23 | BUY | 0.00505000 | 26.0700480 |
10:32:23 | BUY | 0.00505000 | 27.8324760 |
10:32:23 | BUY | 0.00505000 | 27.3295960 |
10:32:23 | BUY | 0.00505000 | 22.2489600 |
10:32:23 | BUY | 0.00505000 | 24.4259300 |
mandobro: 比特币现在会做很多像达世币一样的事情
rainly888: doge 禁止转出了吗
taoxiaotao2012 L0: 谁知道dice是什么币
taoxiaotao2012 L0: 怎么没办法交易
taoxiaotao2012 L0: qwe1161216, 你知道dice是什么吗 我有70000个
alexdorokhov L0: dash
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L1: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
Fedoska L3: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
Mohamednajai L0: 你们好吗
Mohamednajai L0: 美好的交易日
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了