货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03719042 | + 1.9% | 2109.5 | Ethereum |
ZEC | 0.00116737 | + 59.4% | 812.2 | Zcash |
LTC | 0.00101016 | + 7.7% | 189.1 | Litecoin |
ETC | 0.00018000 | + 6.1% | 105.2 | EthereumClassic |
DASH | 0.00027859 | + 34.6% | 75.6 | DASH |
BIG-BTC | 0.04138397 | - 2.9% | 16.4 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000216 | + 6.5% | 14.3 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001261 | + 6.3% | 7.3 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002509 | + 0.7% | 6.8 | Ripple |
ETH-BTC | 0.03706686 | + 2.2% | 5.1 | Ethereum |
BCHABC | 0.00012419 | - 0.5% | 3.8 | BitcoinCashABC |
ZEC-BTC | 0.00116372 | + 56.2% | 2.8 | Zcash |
BTC-USDT | T118169.52 | + 3.5% | 1.8 | Bitcoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000043 | - 2.3% | 1.7 | YoChat Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00008583 | + 6.7% | 1.7 | FLOKI BEP20 |
DOGE | 0.00000216 | + 6.5% | 1.4 | Dogecoin |
BTC-USDTt | T117431.08 | + 3.4% | 1.2 | Bitcoin |
BTC-RUR | R9462365.51 | + 1.6% | 1.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.25630232 | + 10.1% | 1.1 | Dogecoin |
ETH-USDT | T4382.7419171 | + 5.9% | 1.1 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00872440 | - 1.4% | 0.9 | BNB BSC |
DASH-BTC | 0.00027528 | + 32.7% | 0.9 | DASH |
USDT-RUR | R80.07 | - 2.2% | 0.7 | USDT ERC20 |
BTC-USDTb | T118348.40 | + 3.8% | 0.7 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00005829 | + 3.9% | 0.6 | Dogecoin |
BTC | T117267.18 | + 3.5% | 0.6 | Bitcoin |
ETH-USDC | 4395.6775087 | + 6.2% | 0.5 | Ethereum |
TRX-BTC | 0.00000294 | - 0.4% | 0.5 | Tron Token |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.4 | Fast Dollars |
BTC | T117600.00 | + 3.2% | 0.4 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00873161 | - 1.1% | 0.3 | WBNB BEP20 |
LTC-BTC | 0.00100426 | + 7.3% | 0.3 | Litecoin |
USDT | R80.45 | - 1.8% | 0.3 | USDT ERC20 |
LTC-WRUB | 3815.4877176 | + 3.9% | 0.2 | Litecoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000019 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
ETH-RUR | R352886.10 | + 3.9% | 0.2 | Ethereum |
BTC | R9417766.84 | + 1.2% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-WRUB | 8.14507503 | + 1.5% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-WRUB | 3839582.1010 | - 1.5% | 0.2 | Bitcoin |
YOSTEP-USDT | T0.02274328 | + 3.3% | 0.2 | YOSTEP |
- LINKerc20 / WAVES
- Last: 21.10000000
- 24High: 21.10000000
- 24Low: 21.10000000
- 24V: 0 WAVES
价格 | LINK(e) | WAVES |
---|
21.80000000 | 0.01884210 | 0.41075778 |
22.00000000 | 0.10000000 | 2.20000000 |
22.44757732 | 0.23624869 | 5.30321073 |
25.00000000 | 0.00110000 | 0.02750000 |
29.99999999 | 0.10000000 | 2.99999999 |
30.00000000 | 0.00700000 | 0.21000000 |
33.00000000 | 0.10000000 | 3.30000000 |
33.25000000 | 0.03100000 | 1.03075000 |
44.00000000 | 0.10000000 | 4.40000000 |
55.00000000 | 0.10000000 | 5.50000000 |
59.99999900 | 0.01833333 | 1.09999978 |
59.99999999 | 0.10000000 | 5.99999999 |
60.00000000 | 0.00100000 | 0.06000000 |
66.00000000 | 0.10000000 | 6.60000000 |
77.00000000 | 0.10000000 | 7.70000000 |
80.00000000 | 0.01247704 | 0.99816320 |
88.00000000 | 0.10000000 | 8.80000000 |
98.00000000 | 0.11020408 | 10.79999984 |
99.00000000 | 0.10000000 | 9.90000000 |
99.99999999 | 0.10000000 | 9.99999999 |
111.00000000 | 0.10000000 | 11.1000000 |
120.00000000 | 0.00832333 | 0.99879960 |
150.00000000 | 0.00753333 | 1.12999950 |
199.00000000 | 0.10502512 | 20.89999888 |
230.00000000 | 0.00434006 | 0.99821380 |
280.00000000 | 0.00357142 | 0.99999760 |
295.00000000 | 1.86790220 | 551.031149 |
296.00000000 | 0.00320362 | 0.94827152 |
299.00000000 | 6.57372426 | 1965.54355374 |
300.00000000 | 0.00700000 | 2.10000000 |
320.00000000 | 0.00440000 | 1.40800000 |
399.00000000 | 3.52627574 | 1406.98402026 |
499.00000000 | 3.52627574 | 1759.61159426 |
500.00000000 | 0.03368096 | 16.8404800 |
599.00000000 | 0.10000000 | 59.9000000 |
600.00000000 | 0.00100000 | 0.60000000 |
999.00000000 | 0.10000000 | 99.9000000 |
1500.00000000 | 0.00020000 | 0.30000000 |
1999.00000000 | 0.10000000 | 199.900000 |
2999.00000000 | 0.10000000 | 299.900000 |
3000.00000000 | 0.00700000 | 21.0000000 |
5999.00000000 | 0.10000000 | 599.900000 |
6000.00000000 | 0.00100000 | 6.00000000 |
9999.00000000 | 0.10000000 | 999.900000 |
15000.00000000 | 0.00020000 | 3.00000000 |
19999.00000000 | 0.10000000 | 1999.90000 |
29999.00000000 | 0.10000000 | 2999.90000 |
30000.00000000 | 0.00700000 | 210.000000 |
59999.00000000 | 0.10000000 | 5999.90000 |
60000.00000000 | 0.00100000 | 60.0000000 |
价格 | LINK(e) | WAVES |
---|
19.51750000 | 0.01502137 | 0.29317958 |
18.63495229 | 0.01600377 | 0.29822949 |
17.68981999 | 0.01978539 | 0.34999998 |
17.33545405 | 0.14667000 | 2.54259104 |
14.28666555 | 0.02449836 | 0.34999987 |
14.28666501 | 0.01013147 | 0.14474491 |
12.63000009 | 0.02771179 | 0.34999991 |
12.63000000 | 0.00989707 | 0.12499999 |
12.50000000 | 0.00800000 | 0.10000000 |
11.20000000 | 0.00650981 | 0.07290987 |
10.30000000 | 0.00677574 | 0.06979012 |
10.10000000 | 0.00247524 | 0.02499992 |
9.27245217 | 0.32906000 | 3.05119311 |
9.00100000 | 0.00177746 | 0.01599891 |
8.71652289 | 0.04015362 | 0.34999994 |
8.71652286 | 0.00638177 | 0.05562684 |
8.12000000 | 0.00055723 | 0.00452470 |
7.86597114 | 0.00013817 | 0.00108684 |
7.60000001 | 0.00032894 | 0.00249994 |
6.82000023 | 0.14662756 | 0.99999999 |
6.82000022 | 0.14662756 | 0.99999999 |
6.82000021 | 0.14662756 | 0.99999998 |
6.82000020 | 0.14662756 | 0.99999998 |
6.82000019 | 0.14662756 | 0.99999998 |
6.82000018 | 0.14662756 | 0.99999998 |
6.82000017 | 0.14662756 | 0.99999998 |
6.82000016 | 0.14662756 | 0.99999998 |
6.82000015 | 0.14662756 | 0.99999998 |
6.82000014 | 0.87976537 | 5.99999994 |
6.82000013 | 0.14662756 | 0.99999997 |
6.82000012 | 0.14662756 | 0.99999997 |
6.82000011 | 0.14662756 | 0.99999997 |
6.82000000 | 0.02932551 | 0.19999997 |
6.81000000 | 0.01468428 | 0.09999994 |
6.80000000 | 0.01470588 | 0.09999998 |
6.79000000 | 0.01472754 | 0.09999999 |
6.78000000 | 0.04424778 | 0.29999994 |
6.77000000 | 0.04400000 | 0.29788000 |
6.59847784 | 0.00013703 | 0.00090418 |
6.50000000 | 0.00169230 | 0.01099995 |
6.44014451 | 0.00170800 | 0.01099976 |
6.43370438 | 0.00171070 | 0.01100613 |
6.42726425 | 0.00171339 | 0.01101241 |
6.39506360 | 0.00172143 | 0.01100865 |
6.38862347 | 0.00172413 | 0.01101481 |
6.38218334 | 0.00172413 | 0.01100371 |
6.37574321 | 0.00172684 | 0.01100988 |
6.36930308 | 0.00172955 | 0.01101602 |
5.70000000 | 0.00192982 | 0.01099997 |
5.67000000 | 0.00194003 | 0.01099997 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | LINK(e) |
---|
11:49:30 | BUY | 21.1000000 | 0.02323261 |
02:00:38 | BUY | 21.1000000 | 0.00577340 |
02:00:34 | BUY | 21.1000000 | 0.00577340 |
01:59:20 | BUY | 21.1000000 | 0.00692254 |
01:53:18 | BUY | 21.1000000 | 0.00830042 |
01:53:15 | BUY | 21.1000000 | 0.01653477 |
01:53:12 | BUY | 21.1000000 | 0.01653477 |
01:53:10 | BUY | 21.1000000 | 0.01653477 |
19:18:42 | BUY | 21.1000000 | 0.00021023 |
18:55:17 | BUY | 21.1000000 | 0.00018309 |
14:27:14 | BUY | 20.81502754 | 0.00618809 |
13:20:17 | BUY | 20.81502754 | 0.00136960 |
12:54:04 | BUY | 20.81502754 | 0.00013735 |
11:33:31 | BUY | 20.81502754 | 0.00014182 |
10:53:21 | BUY | 20.81502754 | 0.00037968 |
10:30:03 | BUY | 20.81502754 | 0.00154844 |
04:40:00 | BUY | 20.81502754 | 0.00012137 |
18:59:49 | BUY | 20.81502754 | 0.00010087 |
18:34:21 | BUY | 20.81502754 | 0.00126226 |
08:17:41 | BUY | 20.81502754 | 0.00474796 |
08:17:21 | BUY | 20.81502754 | 0.00474796 |
08:41:44 | SELL | 20.49915382 | 0.00073616 |
10:17:38 | SELL | 20.16047819 | 0.00080876 |
23:16:25 | BUY | 20.02681351 | 0.00000584 |
21:31:24 | BUY | 20.02681351 | 0.00582921 |
21:21:57 | SELL | 20.02681351 | 0.00010847 |
08:22:23 | SELL | 18.53495229 | 0.00082821 |
08:22:23 | SELL | 19.5175000 | 0.00005352 |
17:42:03 | BUY | 20.1000000 | 0.01226268 |
15:49:15 | BUY | 20.1000000 | 0.00245307 |
15:31:55 | BUY | 20.1000000 | 0.00082330 |
15:13:35 | BUY | 20.1000000 | 0.00187388 |
15:13:35 | BUY | 20.1000000 | 0.00010861 |
17:14:48 | SELL | 19.5175000 | 0.00589000 |
17:14:48 | SELL | 19.5175000 | 0.00011000 |
17:14:06 | SELL | 19.97562272 | 0.00095914 |
03:56:04 | SELL | 20.80241171 | 0.00010178 |
03:55:56 | SELL | 20.80241171 | 0.00010178 |
03:55:43 | SELL | 20.80241171 | 0.00010178 |
03:55:29 | SELL | 20.80241171 | 0.00010178 |
03:55:14 | SELL | 20.80241171 | 0.00010178 |
03:55:06 | SELL | 20.80241171 | 0.00010178 |
03:54:51 | SELL | 20.80241171 | 0.00010178 |
03:54:36 | SELL | 20.80241171 | 0.00010178 |
03:54:30 | SELL | 20.80241171 | 0.00163929 |
03:54:19 | BUY | 20.80241171 | 0.01442140 |
11:45:02 | BUY | 19.99243805 | 0.00273590 |
11:14:36 | SELL | 19.99243805 | 0.00384270 |
23:01:08 | SELL | 17.68981799 | 0.00010007 |
23:00:24 | SELL | 19.5175000 | 0.00457860 |
mandobro: 比特币现在会做很多像达世币一样的事情
rainly888: doge 禁止转出了吗
taoxiaotao2012 L0: 谁知道dice是什么币
taoxiaotao2012 L0: 怎么没办法交易
taoxiaotao2012 L0: qwe1161216, 你知道dice是什么吗 我有70000个
alexdorokhov L0: dash
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L1: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
Fedoska L3: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
Mohamednajai L0: 你们好吗
Mohamednajai L0: 美好的交易日
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了