货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03680000 | - 0.4% | 2159 | Ethereum |
ZEC | 0.00111141 | + 47.7% | 847.5 | Zcash |
LTC | 0.00099822 | + 5.3% | 183.9 | Litecoin |
ETC | 0.00017774 | + 5.2% | 109.1 | EthereumClassic |
DASH | 0.00028652 | + 25.9% | 93.6 | DASH |
BIG-BTC | 0.04109148 | - 3% | 17 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000212 | + 2% | 12.3 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002492 | - 1% | 5.5 | Ripple |
SHIB-USDTb | T0.00001240 | + 1.1% | 5 | SHIBA INU |
ETH-BTC | 0.03683229 | - 0.2% | 4 | Ethereum |
BCHABC | 0.00011360 | - 8.1% | 3.2 | BitcoinCashABC |
ZEC-BTC | 0.00110770 | + 48.2% | 2.7 | Zcash |
DOGE | 0.00000212 | + 1.5% | 1.7 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000043 | - 2.3% | 1.7 | YoChat Token |
BTC-USDT | T119067.56 | + 1.9% | 1.5 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00008398 | - 0.7% | 1.2 | FLOKI BEP20 |
BNB-BTC | 0.00881596 | + 1% | 1.2 | BNB BSC |
DASH-BTC | 0.00029196 | + 28.7% | 1 | DASH |
DOGE-USDT | T0.25252791 | + 3.7% | 1 | Dogecoin |
BTC-RUR | R9454969.26 | + 1% | 0.9 | Bitcoin |
ETH-USDT | T4388.3204815 | + 1.8% | 0.8 | Ethereum |
BTC-USDTb | T118978.22 | + 1.7% | 0.8 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T118210.86 | + 1.6% | 0.8 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00005763 | + 1.9% | 0.6 | Dogecoin |
USDT-RUR | R79.81 | - 0.7% | 0.6 | USDT ERC20 |
BTC | T118297.29 | + 2.3% | 0.5 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00883427 | + 1.4% | 0.4 | WBNB BEP20 |
SHIBA2-BTC | 0.00000022 | - 4.4% | 0.4 | Shiba v2 Limited |
LTC-BTC | 0.00099396 | + 5% | 0.4 | Litecoin |
TRX-BTC | 0.00000294 | 0% | 0.3 | Tron Token |
ETH-USDC | 4396.6351712 | + 1.7% | 0.3 | Ethereum |
YOSTEP-BTC | 0.00000019 | 0% | 0.3 | YOSTEP |
LTC-WRUB | 3816.8411201 | + 4% | 0.2 | Litecoin |
BTC | T116846.39 | + 1% | 0.2 | Bitcoin |
YOSTEP-USDT | T0.02273327 | + 1.1% | 0.2 | YOSTEP |
BTC-WRUB | 3826544.7326 | - 1.8% | 0.2 | Bitcoin |
BTC | R9454549.00 | + 1.7% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-WRUB | 8.17581266 | + 1.8% | 0.2 | Dogecoin |
USDT | R80.36 | - 0.2% | 0.2 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTb | T0.99799172 | - 0.1% | 0.2 | USDT ERC20 |
- LDOGE / WAVES
- Last: 0.00001023
- 24High: 0.00001023
- 24Low: 0.00001023
- 24V: 0 WAVES
价格 | LDOGE | WAVES |
---|
0.00001023 | 2486.95110969 | 0.02544150 |
0.00001030 | 577.037000 | 0.00594348 |
0.00001040 | 638.764000 | 0.00664314 |
0.00001050 | 568.88613859 | 0.00597330 |
0.00001060 | 569.89411762 | 0.00604087 |
0.00001070 | 614.63009703 | 0.00657654 |
0.00001080 | 589.22788458 | 0.00636366 |
0.00001090 | 609.9333333 | 0.00664827 |
0.00001100 | 589.99811319 | 0.00648997 |
0.00001110 | 643.00467286 | 0.00713735 |
0.00001120 | 594.40384399 | 0.00665732 |
0.00001130 | 613.70275225 | 0.00693484 |
0.00001139 | 20826.4231879 | 0.23721296 |
0.00001140 | 595.93090904 | 0.00679361 |
0.00001150 | 591.88558555 | 0.00680668 |
0.00001160 | 576.85624995 | 0.00669153 |
0.00001170 | 579.24601765 | 0.00677717 |
0.00001180 | 580.97982452 | 0.00685556 |
0.00001190 | 627.13913039 | 0.00746295 |
0.00001200 | 654.35775856 | 0.00785229 |
0.00001210 | 617.72820507 | 0.00747451 |
0.00001220 | 683.39067789 | 0.00833736 |
0.00001230 | 692.0789915 | 0.00851257 |
0.00001235 | 28551.519145 | 0.35261126 |
0.00001238 | 1228.58269709 | 0.01520985 |
0.00001240 | 667.57333331 | 0.00827790 |
0.00001250 | 663.81983461 | 0.00829774 |
0.00001260 | 620.67622944 | 0.00782052 |
0.00001270 | 665.54796742 | 0.00845245 |
0.00001280 | 657.47419348 | 0.00841566 |
0.00001290 | 579.602400 | 0.00747687 |
0.00001297 | 1757.8834007 | 0.02279974 |
0.00001300 | 553.81031741 | 0.00719953 |
0.00001309 | 1743.8949478 | 0.02282758 |
0.00001310 | 570.97838591 | 0.00747981 |
0.00001320 | 692.58828125 | 0.00914216 |
0.00001330 | 680.80620151 | 0.00905472 |
0.00001335 | 2011.09654786 | 0.02684813 |
0.00001340 | 689.5238461 | 0.00923961 |
0.00001345 | 22698.98773479 | 0.30530138 |
0.00001350 | 585.34732821 | 0.00790218 |
0.00001360 | 569.5583333 | 0.00774599 |
0.00001364 | 6674.09400866 | 0.09103464 |
0.00001370 | 542.6030075 | 0.00743366 |
0.00001380 | 555.65917601 | 0.00766809 |
0.00001390 | 602.19626864 | 0.00837052 |
0.00001400 | 1503.83781034 | 0.02105372 |
0.00001406 | 6719.91042198 | 0.09448194 |
0.00001437 | 6738.88517717 | 0.09683777 |
0.00001450 | 842.95499993 | 0.01222284 |
价格 | LDOGE | WAVES |
---|
0.00000990 | 661.99797976 | 0.00655377 |
0.00000980 | 678.2663265 | 0.00664700 |
0.00000970 | 697.56907211 | 0.00676641 |
0.00000960 | 687.27492318 | 0.00659783 |
0.00000950 | 716.4294736 | 0.00680607 |
0.00000940 | 771.18723393 | 0.00724915 |
0.00000930 | 25416.62150517 | 0.23637457 |
0.00000926 | 21638.68249124 | 0.20037419 |
0.00000920 | 937.36195641 | 0.00862372 |
0.00000910 | 724.53516473 | 0.00659326 |
0.00000900 | 725.80444437 | 0.00653223 |
0.00000865 | 26291.01849687 | 0.22741730 |
0.00000829 | 198940.6635 | 1.64921810 |
0.00000815 | 1632.46380362 | 0.01330457 |
0.00000792 | 128011.75516856 | 1.01385310 |
0.00000762 | 1699.12335945 | 0.01294731 |
0.00000732 | 2456.22049026 | 0.01797953 |
0.00000600 | 383.33433333 | 0.00230000 |
0.00000595 | 85377.57142855 | 0.50799654 |
0.00000594 | 380939.1655749 | 2.26277864 |
0.00000535 | 71.02990654 | 0.00038000 |
0.00000534 | 5827.22284636 | 0.03111736 |
0.00000501 | 2678.53093803 | 0.01341943 |
0.00000500 | 467.14400099 | 0.00233572 |
0.00000451 | 38.76274944 | 0.00017481 |
0.00000450 | 1526.80511156 | 0.00687062 |
0.00000443 | 446740.7946 | 1.97906172 |
0.00000423 | 34.37588652 | 0.00014540 |
0.00000396 | 43756.29370629 | 0.17327492 |
0.00000392 | 25.56122448 | 0.00010019 |
0.00000391 | 240.48542199 | 0.00094029 |
0.00000235 | 65961.21574468 | 0.15500885 |
0.00000231 | 224.67965367 | 0.00051900 |
0.00000200 | 5000.00000 | 0.01000000 |
0.00000180 | 73.17222222 | 0.00013170 |
0.00000173 | 200598.36624277 | 0.34703517 |
0.00000170 | 76.83529411 | 0.00013061 |
0.00000160 | 76.84374999 | 0.00012294 |
0.00000152 | 78.79605263 | 0.00011976 |
0.00000131 | 90.4961832 | 0.00011854 |
0.00000112 | 100.58035714 | 0.00011264 |
0.00000105 | 118.1047619 | 0.00012400 |
0.00000101 | 101.95049504 | 0.00010296 |
0.00000100 | 10000.0000 | 0.01000000 |
0.00000091 | 110.16483516 | 0.00010024 |
0.00000081 | 123.54320987 | 0.00010006 |
0.00000073 | 1557931.54630137 | 1.13729002 |
0.00000070 | 1142.00000 | 0.00079940 |
0.00000060 | 1833.00000 | 0.00109980 |
0.00000050 | 35400.0000 | 0.01770000 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | LDOGE |
---|
15:42:38 | BUY | 0.00001023 | 9443.11956731 |
15:41:58 | BUY | 0.00001023 | 9443.11956731 |
15:41:47 | BUY | 0.00001023 | 9443.11956731 |
15:41:38 | BUY | 0.00001023 | 9301.40018838 |
15:41:38 | BUY | 0.00001023 | 141.71937893 |
15:02:48 | BUY | 0.00001023 | 568.76664257 |
15:02:48 | BUY | 0.00001023 | 528.12365591 |
15:02:47 | BUY | 0.00001023 | 1258.44946236 |
15:02:47 | BUY | 0.00001023 | 561.8032258 |
15:02:47 | BUY | 0.00001023 | 456.5204301 |
15:02:47 | BUY | 0.00001023 | 551.31827956 |
15:02:47 | BUY | 0.00001023 | 993.29462365 |
15:02:47 | BUY | 0.00001023 | 307.88494623 |
15:02:47 | BUY | 0.00001023 | 942.65591397 |
15:02:47 | BUY | 0.00001023 | 1207.28064516 |
15:02:47 | BUY | 0.00001023 | 605.87849462 |
15:02:47 | BUY | 0.00001023 | 991.74193548 |
15:02:47 | BUY | 0.00001023 | 1155.27096774 |
15:02:47 | BUY | 0.00001023 | 608.79139784 |
15:02:47 | BUY | 0.00001023 | 1040.83548387 |
15:02:47 | BUY | 0.00001023 | 1714.98064516 |
15:02:47 | BUY | 0.00001023 | 348.30752688 |
15:02:47 | BUY | 0.00001023 | 710.67526881 |
15:02:47 | BUY | 0.00001023 | 439.26097808 |
15:02:47 | BUY | 0.00001023 | 401.52611869 |
15:02:47 | BUY | 0.00001023 | 592.59892473 |
15:02:46 | BUY | 0.00001023 | 263.42795698 |
15:02:46 | BUY | 0.00001023 | 500.56989247 |
15:02:46 | BUY | 0.00001023 | 92.63655913 |
15:02:46 | BUY | 0.00001023 | 29.59139784 |
15:02:46 | BUY | 0.00001023 | 284.71827956 |
15:02:46 | BUY | 0.00001023 | 507.29462365 |
15:02:46 | BUY | 0.00001023 | 1340.99139784 |
15:02:46 | BUY | 0.00001023 | 613.43870967 |
15:02:46 | BUY | 0.00001023 | 804.13118279 |
15:02:46 | BUY | 0.00001023 | 1372.71290322 |
15:02:46 | BUY | 0.00001023 | 538.9344086 |
15:02:46 | BUY | 0.00001020 | 13.01212121 |
15:02:46 | BUY | 0.00001020 | 94.4050505 |
15:02:46 | BUY | 0.00001020 | 116.79898989 |
15:02:46 | BUY | 0.00001020 | 233.77171717 |
15:02:46 | BUY | 0.00001020 | 131.31212121 |
15:02:45 | BUY | 0.00001020 | 21.68787878 |
15:02:45 | BUY | 0.00001020 | 21.78181818 |
15:02:45 | BUY | 0.00001020 | 12.33636363 |
15:02:45 | BUY | 0.00001010 | 58.03877551 |
15:02:45 | BUY | 0.00001010 | 31.04387755 |
15:02:45 | BUY | 0.00001010 | 16.4000000 |
15:02:45 | BUY | 0.00001010 | 95.0500000 |
15:02:45 | BUY | 0.00001010 | 12.20408163 |
mandobro: 比特币现在会做很多像达世币一样的事情
rainly888: doge 禁止转出了吗
taoxiaotao2012 L0: 谁知道dice是什么币
taoxiaotao2012 L0: 怎么没办法交易
taoxiaotao2012 L0: qwe1161216, 你知道dice是什么吗 我有70000个
alexdorokhov L0: dash
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L1: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
Fedoska L3: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L1: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
Mohamednajai L0: 你们好吗
Mohamednajai L0: 美好的交易日
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了