货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03718937 | + 0.7% | 2085.5 | Ethereum |
ZEC | 0.00117044 | + 53.1% | 809.9 | Zcash |
LTC | 0.00101156 | + 8.6% | 189.6 | Litecoin |
ETC | 0.00018169 | + 7.6% | 104.8 | EthereumClassic |
DASH | 0.00028062 | + 33.7% | 82 | DASH |
BIG-BTC | 0.04135044 | - 3% | 16.8 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000216 | + 4.4% | 11.5 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002509 | + 0.3% | 6 | Ripple |
SHIB-USDTb | T0.00001261 | + 3.2% | 4.3 | SHIBA INU |
BCHABC | 0.00012240 | - 1.9% | 4 | BitcoinCashABC |
ETH-BTC | 0.03706746 | + 0.3% | 2.8 | Ethereum |
ZEC-BTC | 0.00116305 | + 55.9% | 2.7 | Zcash |
YOCHAT-DOGE | D0.00000043 | - 2.3% | 1.7 | YoChat Token |
BTC-USDT | T118198.52 | + 2.2% | 1.4 | Bitcoin |
DOGE | 0.00000215 | + 4.4% | 1.4 | Dogecoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00008527 | + 1.8% | 1.3 | FLOKI BEP20 |
BTC-RUR | R9462160.62 | + 1.5% | 1.1 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.25595707 | + 6.7% | 1 | Dogecoin |
DASH-BTC | 0.00027983 | + 33.5% | 0.9 | DASH |
BNB-BTC | 0.00872428 | - 1.4% | 0.9 | BNB BSC |
BTC-USDTt | T117392.87 | + 2.2% | 0.9 | Bitcoin |
ETH-USDT | T4382.7419171 | + 2.6% | 0.8 | Ethereum |
USDT-RUR | R80.07 | - 1.1% | 0.7 | USDT ERC20 |
BTC-USDTb | T118222.58 | + 2.4% | 0.6 | Bitcoin |
BTC | T118500.00 | + 3.1% | 0.6 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00005837 | + 4% | 0.5 | Dogecoin |
BTC | T116685.00 | + 2.3% | 0.4 | Bitcoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.4 | Fast Dollars |
TRX-BTC | 0.00000294 | 0% | 0.3 | Tron Token |
WBNB-BTC | 0.00873161 | - 1.1% | 0.3 | WBNB BEP20 |
ETH-USDC | 4395.6775087 | + 2.4% | 0.3 | Ethereum |
LTC-BTC | 0.00100766 | + 8.3% | 0.3 | Litecoin |
USDT | R80.04 | - 1.2% | 0.2 | USDT ERC20 |
LTC-WRUB | 3815.4877176 | + 3.9% | 0.2 | Litecoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000019 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
BTC | R9414933.62 | + 1.5% | 0.2 | Bitcoin |
YOSTEP-USDT | T0.02257315 | + 1.1% | 0.2 | YOSTEP |
DOGE-WRUB | 8.14507503 | + 1.5% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-WRUB | 3839582.1010 | - 1.5% | 0.2 | Bitcoin |
ETH-RUR | R352695.46 | + 2.4% | 0.2 | Ethereum |
- HXROerc20 / RUR
- Last: 0.06160099
- 24High: 0.06160099
- 24Low: 0.06160099
- 24V: 0 HXRO(e)
价格 | HXRO(e) | RUR |
---|
0.11899999 | 4.44443988 | 0.52888830 |
0.11900000 | 269.47150321 | 32.06710888 |
0.11999887 | 91.66752986 | 10.99999999 |
0.11999900 | 199.85745236 | 23.98269442 |
0.12000000 | 7.93966258 | 0.95275950 |
0.12500000 | 2570.38656385 | 321.29832048 |
0.12800000 | 412.32476515 | 52.77756993 |
0.12850000 | 770.42801556 | 98.99999999 |
0.14547713 | 1726.80477 | 251.210602 |
0.14999999 | 4.49982968 | 0.67497440 |
0.16599999 | 125.000000 | 20.74999875 |
0.19000000 | 45.87376216 | 8.71601481 |
0.20000000 | 5000.00000 | 1000.00000 |
0.21700000 | 117.64705882 | 25.52941176 |
0.22100000 | 2500.00000 | 552.500000 |
0.23000000 | 5000.00000 | 1150.00000 |
0.23490000 | 3000.00000 | 704.700000 |
0.23500000 | 118.55015989 | 27.85928757 |
0.24999999 | 3.00000000 | 0.74999997 |
0.27000000 | 7.00000000 | 1.89000000 |
0.27197897 | 1847.27961 | 502.42120562 |
0.39500000 | 3.00000000 | 1.18500000 |
0.39999999 | 35.20383662 | 14.08153429 |
0.40000000 | 801.000000 | 320.400000 |
0.45900000 | 1198.2249202 | 549.98523837 |
0.49000000 | 1198.2249202 | 587.13021089 |
0.49999999 | 1.00000000 | 0.49999999 |
0.50000000 | 5624.99950 | 2812.49975 |
0.54303848 | 156.07158261 | 84.75287499 |
0.60000000 | 20.0000000 | 12.0000000 |
0.65000065 | 65.0000000 | 42.25004225 |
0.68900689 | 4.73000000 | 3.25900258 |
0.68990000 | 3.00000000 | 2.06970000 |
0.70012346 | 0.20000000 | 0.14002469 |
0.70123457 | 0.20000000 | 0.14024691 |
0.70234568 | 0.20000000 | 0.14046913 |
0.70345679 | 0.20000000 | 0.14069135 |
0.70456789 | 0.20000000 | 0.14091357 |
0.70567890 | 0.20000000 | 0.14113578 |
0.70678900 | 0.20000000 | 0.14135780 |
0.70789000 | 0.20000000 | 0.14157800 |
0.70890000 | 0.20000000 | 0.14178000 |
0.70900000 | 0.20000000 | 0.14180000 |
0.71012346 | 0.20000000 | 0.14202469 |
0.71123457 | 0.20000000 | 0.14224691 |
0.71234568 | 0.20000000 | 0.14246913 |
0.71345679 | 0.20000000 | 0.14269135 |
0.71456789 | 0.20000000 | 0.14291357 |
0.71567890 | 0.20000000 | 0.14313578 |
0.71678900 | 0.20000000 | 0.14335780 |
价格 | HXRO(e) | RUR |
---|
0.06500000 | 10.0000000 | 0.65000000 |
0.06160099 | 53.9474127 | 3.32321403 |
0.05600001 | 1.96428536 | 0.10999999 |
0.05600000 | 16.42857318 | 0.92000009 |
0.05537011 | 20.04691739 | 1.11000002 |
0.05537010 | 101.98663177 | 5.64700999 |
0.05537009 | 18.06029211 | 0.99999999 |
0.05490011 | 2.00363897 | 0.10999999 |
0.05490010 | 2.73223546 | 0.14999999 |
0.05490002 | 2.00364225 | 0.10999999 |
0.05490001 | 2.73223993 | 0.14999999 |
0.05481080 | 2.00690374 | 0.10999999 |
0.05481079 | 2.10310290 | 0.11527273 |
0.05000110 | 2.19995160 | 0.10999999 |
0.05000109 | 19.9995640 | 0.99999999 |
0.05000001 | 2.19999956 | 0.10999999 |
0.05000000 | 2.00000000 | 0.10000000 |
0.04810790 | 2.28652674 | 0.10999999 |
0.04810789 | 23.28100442 | 1.11999999 |
0.04087385 | 247.34640919 | 10.11000002 |
0.04087384 | 735.69120787 | 30.07052471 |
0.04087383 | 1000.00000 | 40.8738300 |
0.03502667 | 3.14046410 | 0.10999999 |
0.03294936 | 7624.14208 | 251.21060208 |
0.02500001 | 4.39999824 | 0.10999999 |
0.02500000 | 4.00000000 | 0.10000000 |
0.01800329 | 6.10999433 | 0.10999999 |
0.01800328 | 180.000000 | 3.24059040 |
0.01800320 | 6.11002488 | 0.10999999 |
0.01800319 | 61.65573989 | 1.10999999 |
0.01800318 | 6.66548909 | 0.11999999 |
0.01800310 | 6.11005882 | 0.10999999 |
0.01800309 | 6.66552241 | 0.11999999 |
0.01800301 | 6.11008936 | 0.10999999 |
0.01800300 | 19.44121693 | 0.35000022 |
0.01100001 | 9.99999090 | 0.10999999 |
0.01100000 | 90.9090909 | 0.99999999 |
0.01000010 | 10.9998900 | 0.10999999 |
0.01000009 | 126.998857 | 1.26999999 |
0.01000001 | 10.9999890 | 0.10999999 |
0.01000000 | 322.000000 | 3.22000000 |
0.00750101 | 14.66469182 | 0.10999999 |
0.00750100 | 163.97813624 | 1.22999999 |
0.00750099 | 15.99788827 | 0.11999999 |
0.00750051 | 14.6656694 | 0.10999999 |
0.00750050 | 315.9989334 | 2.37014999 |
0.00100001 | 109.99890001 | 0.10999999 |
0.00100000 | 13000.0000 | 13.0000000 |
0.00017521 | 627.81804691 | 0.10999999 |
0.00017520 | 627.85388127 | 0.10999999 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | HXRO(e) |
---|
18:15:42 | SELL | 0.06160099 | 3398.35721 |
18:15:36 | SELL | 0.07111272 | 506.2710705 |
05:39:00 | SELL | 0.07111272 | 45.87376216 |
05:39:00 | SELL | 0.07111273 | 69.28965498 |
07:11:13 | SELL | 0.07111273 | 30.14560407 |
10:09:19 | SELL | 0.07111272 | 2.00000000 |
10:09:19 | SELL | 0.07111272 | 5040.16609 |
15:53:18 | BUY | 0.11900000 | 0.85072123 |
15:53:18 | BUY | 0.08861360 | 0.03007616 |
15:53:05 | BUY | 0.08861360 | 1.18283074 |
15:52:52 | BUY | 0.08861360 | 1.18283074 |
15:52:40 | BUY | 0.08861360 | 1.18283074 |
15:52:25 | BUY | 0.08861360 | 1.18283074 |
17:42:00 | SELL | 0.07089088 | 4811.79390 |
17:42:00 | SELL | 0.07089089 | 14.10618487 |
17:42:00 | SELL | 0.07089089 | 4.76139912 |
00:45:52 | BUY | 0.07500069 | 90.00979108 |
01:01:45 | SELL | 0.06000000 | 13334.33333333 |
01:01:45 | SELL | 0.06000055 | 250.000000 |
01:01:45 | SELL | 0.06000055 | 16.66900766 |
06:57:42 | SELL | 0.06460624 | 10000.0000 |
06:57:30 | SELL | 0.06548462 | 3327.46368 |
06:57:30 | SELL | 0.06565657 | 152.30768228 |
06:57:30 | SELL | 0.07000000 | 199.85745236 |
06:57:30 | SELL | 0.07100000 | 0.70000000 |
06:57:30 | SELL | 0.07200000 | 14.0000000 |
08:21:30 | BUY | 0.12000000 | 1.36491263 |
21:21:30 | BUY | 0.12000000 | 0.07117842 |
21:21:22 | BUY | 0.12000000 | 0.62424637 |
21:21:22 | BUY | 0.11500000 | 0.08753839 |
21:21:10 | BUY | 0.11500000 | 0.07427314 |
21:20:58 | BUY | 0.11500000 | 0.07427314 |
21:20:46 | BUY | 0.11500000 | 0.07427314 |
21:20:34 | BUY | 0.11500000 | 0.07427314 |
20:41:11 | BUY | 0.11500000 | 0.07427314 |
20:06:37 | BUY | 0.11500000 | 0.88376043 |
20:06:28 | BUY | 0.11500000 | 0.88376043 |
20:06:08 | BUY | 0.11500000 | 0.88376043 |
20:05:39 | BUY | 0.11500000 | 0.88376043 |
20:05:30 | BUY | 0.11500000 | 0.88376043 |
20:05:15 | BUY | 0.11500000 | 0.88376043 |
20:04:34 | BUY | 0.11500000 | 0.88376043 |
20:04:18 | BUY | 0.11500000 | 0.88376043 |
20:04:06 | BUY | 0.11500000 | 0.88376043 |
16:03:13 | BUY | 0.11500000 | 0.70799336 |
15:53:22 | BUY | 0.11500000 | 0.87925868 |
09:12:25 | BUY | 0.10000000 | 10.0000000 |
02:58:06 | SELL | 0.07000001 | 14372.4266933 |
02:58:06 | SELL | 0.07010000 | 1412.2681883 |
02:58:06 | SELL | 0.07011000 | 2553.13079446 |
mandobro: 比特币现在会做很多像达世币一样的事情
rainly888: doge 禁止转出了吗
taoxiaotao2012 L0: 谁知道dice是什么币
taoxiaotao2012 L0: 怎么没办法交易
taoxiaotao2012 L0: qwe1161216, 你知道dice是什么吗 我有70000个
alexdorokhov L0: dash
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L1: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
Fedoska L3: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
Mohamednajai L0: 你们好吗
Mohamednajai L0: 美好的交易日
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了