货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03680000 | - 0.4% | 2159 | Ethereum |
ZEC | 0.00111141 | + 47.7% | 847.5 | Zcash |
LTC | 0.00099822 | + 5.3% | 183.9 | Litecoin |
ETC | 0.00017774 | + 5.2% | 109.1 | EthereumClassic |
DASH | 0.00028652 | + 25.9% | 93.6 | DASH |
BIG-BTC | 0.04109148 | - 3% | 17 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000212 | + 2% | 12.3 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002492 | - 1% | 5.5 | Ripple |
SHIB-USDTb | T0.00001240 | + 1.1% | 5 | SHIBA INU |
ETH-BTC | 0.03683229 | - 0.2% | 4 | Ethereum |
BCHABC | 0.00011360 | - 8.1% | 3.2 | BitcoinCashABC |
ZEC-BTC | 0.00110770 | + 48.2% | 2.7 | Zcash |
DOGE | 0.00000212 | + 1.5% | 1.7 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000043 | - 2.3% | 1.7 | YoChat Token |
BTC-USDT | T119067.56 | + 1.9% | 1.5 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00008398 | - 0.7% | 1.2 | FLOKI BEP20 |
BNB-BTC | 0.00881596 | + 1% | 1.2 | BNB BSC |
DASH-BTC | 0.00029196 | + 28.7% | 1 | DASH |
DOGE-USDT | T0.25252791 | + 3.7% | 1 | Dogecoin |
BTC-RUR | R9454969.26 | + 1% | 0.9 | Bitcoin |
ETH-USDT | T4388.3204815 | + 1.8% | 0.8 | Ethereum |
BTC-USDTb | T118978.22 | + 1.7% | 0.8 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T118210.86 | + 1.6% | 0.8 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00005763 | + 1.9% | 0.6 | Dogecoin |
USDT-RUR | R79.81 | - 0.7% | 0.6 | USDT ERC20 |
BTC | T118297.29 | + 2.3% | 0.5 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00883427 | + 1.4% | 0.4 | WBNB BEP20 |
SHIBA2-BTC | 0.00000022 | - 4.4% | 0.4 | Shiba v2 Limited |
LTC-BTC | 0.00099396 | + 5% | 0.4 | Litecoin |
TRX-BTC | 0.00000294 | 0% | 0.3 | Tron Token |
ETH-USDC | 4396.6351712 | + 1.7% | 0.3 | Ethereum |
YOSTEP-BTC | 0.00000019 | 0% | 0.3 | YOSTEP |
LTC-WRUB | 3816.8411201 | + 4% | 0.2 | Litecoin |
BTC | T116846.39 | + 1% | 0.2 | Bitcoin |
YOSTEP-USDT | T0.02273327 | + 1.1% | 0.2 | YOSTEP |
BTC-WRUB | 3826544.7326 | - 1.8% | 0.2 | Bitcoin |
BTC | R9454549.00 | + 1.7% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-WRUB | 8.17581266 | + 1.8% | 0.2 | Dogecoin |
USDT | R80.36 | - 0.2% | 0.2 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTb | T0.99799172 | - 0.1% | 0.2 | USDT ERC20 |
- CHPerc20 / RUR
- Last: 0.03700000
- 24High: 0.03800000
- 24Low: 0.03700000
- 24V: 5.73 CHP(e)
价格 | CHP(e) | RUR |
---|
0.03850000 | 2.87741137 | 0.11078033 |
0.03900001 | 2.82838588 | 0.11030707 |
0.03950001 | 2.84830684 | 0.11250814 |
0.04000001 | 2.64515645 | 0.10580628 |
0.04100001 | 2.59990136 | 0.10659598 |
0.04200001 | 2.60004998 | 0.10920212 |
0.04300001 | 2.66923341 | 0.11477706 |
0.04400001 | 2.50000000 | 0.11000002 |
0.04500001 | 2.59990136 | 0.11699558 |
0.04600001 | 2.99961296 | 0.13798222 |
0.04700001 | 2.50000000 | 0.11750002 |
0.04800001 | 2.50000000 | 0.12000002 |
0.04900001 | 2.50000000 | 0.12250002 |
0.05000001 | 2.50000000 | 0.12500002 |
0.05100001 | 2.97364621 | 0.15165598 |
0.05200001 | 2.50000000 | 0.13000002 |
0.05300001 | 2.50000000 | 0.13250002 |
0.05400001 | 2.50000000 | 0.13500002 |
0.05500001 | 2.50000000 | 0.13750002 |
0.05600001 | 3.09951431 | 0.17357283 |
0.05700001 | 2.50000000 | 0.14250002 |
0.05800001 | 2.50000000 | 0.14500002 |
0.05900001 | 2.50000000 | 0.14750002 |
0.06000001 | 2.50000000 | 0.15000002 |
0.06100001 | 2.50000000 | 0.15250002 |
0.06200001 | 2.79976777 | 0.17358562 |
0.06300001 | 2.50000000 | 0.15750002 |
0.06400001 | 2.50000000 | 0.16000002 |
0.06500001 | 2.89969036 | 0.18847990 |
0.06600001 | 2.50000000 | 0.16500002 |
0.06700001 | 2.50000000 | 0.16750002 |
0.06800001 | 2.50000000 | 0.17000002 |
0.06900001 | 2.59998629 | 0.17939908 |
0.07000001 | 2.59992259 | 0.18199460 |
0.07100001 | 2.59992259 | 0.18459452 |
0.07200001 | 2.59992259 | 0.18719445 |
0.07300001 | 2.59992259 | 0.18979437 |
0.07400001 | 2.60000752 | 0.19240058 |
0.07500001 | 2.57953680 | 0.19346528 |
0.07600001 | 2.24440271 | 0.17057462 |
0.07700000 | 172.28841997 | 13.26620833 |
0.07700001 | 2.50000000 | 0.19250002 |
0.07711111 | 14.16481662 | 1.09226473 |
0.07800001 | 2.50000000 | 0.19500002 |
0.07900001 | 2.50000000 | 0.19750002 |
0.08000001 | 2.50000000 | 0.20000002 |
0.08100001 | 2.45529345 | 0.19887879 |
0.08200001 | 2.48894044 | 0.20409314 |
0.08300001 | 2.42558372 | 0.20132347 |
0.08400001 | 2.40000000 | 0.20160002 |
价格 | CHP(e) | RUR |
---|
0.03700000 | 1.89757230 | 0.07021017 |
0.03600000 | 2.77778055 | 0.10000009 |
0.03500000 | 2.85714571 | 0.10000009 |
0.03400000 | 2.94117941 | 0.10000009 |
0.03300000 | 3.03030606 | 0.10000009 |
0.03200000 | 3.12500312 | 0.10000009 |
0.03100000 | 3.22580967 | 0.10000009 |
0.03000000 | 3.33333666 | 0.10000009 |
0.02900000 | 3.44827931 | 0.10000009 |
0.02800000 | 3.57143214 | 0.10000009 |
0.02700000 | 3.70370740 | 0.10000009 |
0.02600000 | 3.84615769 | 0.10000009 |
0.02500000 | 4.00000399 | 0.10000009 |
0.02400000 | 4.16667083 | 0.10000009 |
0.02300000 | 4.34783043 | 0.10000009 |
0.02200000 | 4.54545909 | 0.10000009 |
0.02100000 | 5.00000000 | 0.10500000 |
0.02011530 | 1491.00000 | 29.9919123 |
0.02011529 | 11150.91082 | 224.3038049 |
0.02000000 | 5.00000000 | 0.10000000 |
0.01900000 | 5.26316315 | 0.10000009 |
0.01800000 | 5.55556111 | 0.10000009 |
0.01700000 | 6.25000000 | 0.10625000 |
0.01600000 | 6.25000000 | 0.10000000 |
0.01500000 | 6.66667333 | 0.10000009 |
0.01400000 | 7.14286428 | 0.10000009 |
0.01300001 | 7.69230946 | 0.10000009 |
0.01300000 | 183.61590936 | 2.38700682 |
0.01200002 | 92.49984582 | 1.10999999 |
0.01200001 | 92.4999229 | 1.10999999 |
0.01200000 | 133.33334165 | 1.60000009 |
0.01100000 | 9.09091818 | 0.10000009 |
0.01075934 | 25016.82871 | 269.16456581 |
0.01002101 | 10.97693745 | 0.10999999 |
0.01002100 | 100.000000 | 1.00210000 |
0.01000091 | 10.99899909 | 0.10999999 |
0.01000090 | 99.9910008 | 0.99999999 |
0.01000010 | 10.9998900 | 0.10999999 |
0.01000009 | 421.09621012 | 4.21099999 |
0.01000000 | 21.0000000 | 0.21000000 |
0.00999999 | 500.000500 | 4.99999999 |
0.00500001 | 21.9999560 | 0.10999999 |
0.00500000 | 200.000000 | 1.00000000 |
0.00125211 | 87.85170631 | 0.10999999 |
0.00125210 | 886.51066208 | 1.10999999 |
0.00125209 | 798.66463273 | 0.99999999 |
0.00125201 | 87.85872317 | 0.10999999 |
0.00125200 | 100.000000 | 0.12520000 |
0.00120001 | 91.66590278 | 0.10999999 |
0.00120000 | 1666.66666666 | 1.99999999 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | CHP(e) |
---|
08:52:42 | SELL | 0.03700000 | 0.80513310 |
08:52:42 | SELL | 0.03700000 | 2.07227827 |
20:04:50 | SELL | 0.03700000 | 0.63042713 |
20:04:50 | SELL | 0.03800000 | 2.21787971 |
14:11:44 | SELL | 0.03800000 | 0.41370186 |
14:11:44 | SELL | 0.03800000 | 2.41468402 |
19:01:47 | SELL | 0.03800000 | 0.21689755 |
19:01:47 | SELL | 0.03900000 | 2.42825890 |
17:17:24 | SELL | 0.03900000 | 0.13584622 |
17:17:24 | SELL | 0.03900000 | 2.46405514 |
17:16:53 | SELL | 0.03900000 | 0.10004998 |
17:16:53 | SELL | 0.03900000 | 2.50000000 |
17:15:10 | SELL | 0.03900000 | 0.06410447 |
17:15:10 | SELL | 0.03900000 | 0.00522758 |
17:15:10 | SELL | 0.04000000 | 2.50000000 |
17:13:04 | SELL | 0.03900000 | 2.55887754 |
17:13:04 | SELL | 0.03900000 | 0.04102382 |
17:11:17 | SELL | 0.03900000 | 2.52308130 |
17:11:17 | SELL | 0.03900000 | 0.07682006 |
17:09:53 | SELL | 0.03900000 | 2.48728506 |
17:09:53 | SELL | 0.03900000 | 0.11261630 |
17:09:38 | SELL | 0.03900000 | 0.09990136 |
17:09:38 | SELL | 0.04000000 | 2.50000000 |
17:09:21 | SELL | 0.03900000 | 0.09990136 |
17:09:21 | SELL | 0.04000000 | 2.50000000 |
17:09:07 | SELL | 0.03900000 | 0.09990136 |
17:09:07 | SELL | 0.04000000 | 2.50000000 |
17:08:56 | SELL | 0.03900000 | 0.10000752 |
17:08:56 | SELL | 0.04000000 | 2.50000000 |
17:07:01 | SELL | 0.03900000 | 0.09990136 |
17:07:01 | SELL | 0.04000000 | 2.50000000 |
17:06:40 | SELL | 0.03900000 | 1.95187586 |
17:06:40 | SELL | 0.03900000 | 0.64802550 |
17:06:31 | SELL | 0.03900000 | 0.09992259 |
17:06:31 | SELL | 0.04000000 | 2.50000000 |
17:05:32 | SELL | 0.03900000 | 0.09992259 |
17:05:32 | SELL | 0.04000000 | 2.50000000 |
17:05:23 | SELL | 0.03900000 | 1.71623444 |
17:05:23 | SELL | 0.03900000 | 0.85776387 |
17:03:23 | SELL | 0.03900000 | 0.09992259 |
17:03:23 | SELL | 0.04000000 | 2.50000000 |
17:03:13 | SELL | 0.03900000 | 0.39966913 |
17:03:13 | SELL | 0.04000000 | 2.20023223 |
17:02:58 | SELL | 0.04000000 | 0.09992259 |
17:02:58 | SELL | 0.04100000 | 2.50000000 |
17:02:42 | SELL | 0.04000000 | 0.09992259 |
17:02:42 | SELL | 0.04100000 | 2.50000000 |
17:02:26 | SELL | 0.04000000 | 0.09992259 |
17:02:26 | SELL | 0.04100000 | 2.50000000 |
17:02:15 | SELL | 0.03900000 | 1.20674953 |
mandobro: 比特币现在会做很多像达世币一样的事情
rainly888: doge 禁止转出了吗
taoxiaotao2012 L0: 谁知道dice是什么币
taoxiaotao2012 L0: 怎么没办法交易
taoxiaotao2012 L0: qwe1161216, 你知道dice是什么吗 我有70000个
alexdorokhov L0: dash
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L1: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
Fedoska L3: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L1: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
Mohamednajai L0: 你们好吗
Mohamednajai L0: 美好的交易日
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了