货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03701528 | + 0.3% | 2202.7 | Ethereum |
ZEC | 0.00108190 | + 42.8% | 867.9 | Zcash |
LTC | 0.00099525 | + 5.2% | 186.1 | Litecoin |
ETC | 0.00017525 | + 4.9% | 108.4 | EthereumClassic |
DASH | 0.00028374 | + 24.5% | 93.3 | DASH |
BIG-BTC | 0.04108799 | - 3% | 17 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000212 | + 2% | 12.3 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001246 | + 1.6% | 5.5 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002492 | - 1% | 5.4 | Ripple |
ETH-BTC | 0.03686213 | - 0.1% | 4.1 | Ethereum |
BCHABC | 0.00011360 | - 8.1% | 3.2 | BitcoinCashABC |
ZEC-BTC | 0.00106547 | + 40.5% | 2.8 | Zcash |
DOGE | 0.00000212 | + 1.5% | 1.7 | Dogecoin |
BTC-USDT | T119349.08 | + 2.4% | 1.5 | Bitcoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000043 | - 2.3% | 1.3 | YoChat Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00008489 | - 0.2% | 1.3 | FLOKI BEP20 |
BNB-BTC | 0.00881599 | + 1% | 1.2 | BNB BSC |
DASH-BTC | 0.00028572 | + 26% | 1 | DASH |
DOGE-USDT | T0.25352893 | + 4.2% | 1 | Dogecoin |
BTC-RUR | R9454969.26 | + 1% | 0.9 | Bitcoin |
ETH-USDT | T4400.5646627 | + 2.1% | 0.9 | Ethereum |
BTC-USDTb | T118978.22 | + 1.7% | 0.8 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T118210.86 | + 1.6% | 0.8 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00005764 | + 1.9% | 0.6 | Dogecoin |
USDT-RUR | R79.84 | - 0.9% | 0.6 | USDT ERC20 |
BTC | T118686.66 | + 1.5% | 0.5 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00881620 | + 1.1% | 0.4 | WBNB BEP20 |
SHIBA2-BTC | 0.00000022 | - 4.4% | 0.4 | Shiba v2 Limited |
LTC-BTC | 0.00099396 | + 4.9% | 0.4 | Litecoin |
ETH-USDC | 4424.6297792 | + 2.4% | 0.4 | Ethereum |
TRX-BTC | 0.00000294 | 0% | 0.3 | Tron Token |
YOSTEP-BTC | 0.00000019 | 0% | 0.3 | YOSTEP |
LTC-WRUB | 3816.8411201 | + 4% | 0.2 | Litecoin |
BTC | T118100.00 | + 2% | 0.2 | Bitcoin |
BTC-WRUB | 3826544.7326 | - 1.8% | 0.2 | Bitcoin |
BTC | R9407594.72 | + 1% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-WRUB | 8.17581266 | + 1.8% | 0.2 | Dogecoin |
YOSTEP-USDT | T0.02291475 | + 2.4% | 0.2 | YOSTEP |
USDTe-USDTb | T0.99691141 | - 0.5% | 0.2 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R349953.99 | + 0.9% | 0.2 | Ethereum |
- BRATerc20 / WAVES
- Last: 0.00000394
- 24High: 0.00000415
- 24Low: 0.00000394
- 24V: 0.03 WAVES
价格 | BRAT(e) | WAVES |
---|
0.00000400 | 103.38832487 | 0.00041355 |
0.00000405 | 106.49873417 | 0.00043131 |
0.00000410 | 107.987500 | 0.00044274 |
0.00000415 | 116.74320986 | 0.00048448 |
0.00000420 | 96.60731707 | 0.00040575 |
0.00000425 | 112.60963855 | 0.00047859 |
0.00000430 | 110.24285714 | 0.00047404 |
0.00000435 | 110.10352941 | 0.00047895 |
0.00000440 | 102295.99563531 | 0.45010238 |
0.00000445 | 105.24367816 | 0.00046833 |
0.00000450 | 113.79318181 | 0.00051206 |
0.00000455 | 114.31011235 | 0.00052011 |
0.00000460 | 113.13555555 | 0.00052042 |
0.00000465 | 104.36263735 | 0.00048528 |
0.00000470 | 101.61956521 | 0.00047761 |
0.00000475 | 105.2172043 | 0.00049978 |
0.00000480 | 102.0787234 | 0.00048997 |
0.00000485 | 109.72210526 | 0.00053215 |
0.00000490 | 106.04791666 | 0.00051963 |
0.00000495 | 105.04329896 | 0.00051996 |
0.00000500 | 104.97755102 | 0.00052488 |
0.00000530 | 9301.53153702 | 0.04929811 |
0.00000549 | 148543.24317614 | 0.81550240 |
0.00000670 | 240714.0085 | 1.61278385 |
0.00000714 | 15.86505681 | 0.00011327 |
0.00000762 | 13.74167776 | 0.00010471 |
0.00000770 | 16.3960000 | 0.00012624 |
0.00000780 | 15.03289473 | 0.00011725 |
0.00000790 | 16.35454545 | 0.00012920 |
0.00000800 | 16.33333333 | 0.00013066 |
0.00000810 | 16.31265822 | 0.00013213 |
0.00000820 | 14.6637500 | 0.00012024 |
0.00000830 | 15.94691358 | 0.00013235 |
0.00000840 | 15.9304878 | 0.00013381 |
0.00000850 | 15.91807228 | 0.00013530 |
0.00000860 | 16.21666666 | 0.00013946 |
0.00000870 | 11.81412647 | 0.00010278 |
0.00000880 | 16.49186046 | 0.00014512 |
0.00000890 | 16.47011494 | 0.00014658 |
0.00000900 | 13.09545454 | 0.00011785 |
0.00000910 | 16.13258426 | 0.00014680 |
0.00000920 | 15.8300000 | 0.00014563 |
0.00000930 | 16.1021978 | 0.00014975 |
0.00000940 | 16.51956521 | 0.00015528 |
0.00000950 | 12.62365591 | 0.00011992 |
0.00000960 | 11.22978723 | 0.00010780 |
0.00000970 | 11.89263157 | 0.00011535 |
0.00000980 | 15.76666666 | 0.00015451 |
0.00000990 | 15.55670103 | 0.00015401 |
0.00001000 | 15.74591836 | 0.00015745 |
价格 | BRAT(e) | WAVES |
---|
0.00000394 | 62146.37855969 | 0.24485673 |
0.00000391 | 103.42199488 | 0.00040437 |
0.00000390 | 108.22564102 | 0.00042207 |
0.00000388 | 102.29381443 | 0.00039689 |
0.00000385 | 102.31428571 | 0.00039390 |
0.00000382 | 102.33769632 | 0.00039092 |
0.00000379 | 102.36939313 | 0.00038797 |
0.00000376 | 102.39361702 | 0.00038499 |
0.00000373 | 89.07774798 | 0.00033225 |
0.00000370 | 93.91891891 | 0.00034749 |
0.00000367 | 102.47138964 | 0.00037606 |
0.00000364 | 101.24175824 | 0.00036851 |
0.00000361 | 122.14404432 | 0.00044093 |
0.00000358 | 73.76536312 | 0.00026407 |
0.00000355 | 101.28450704 | 0.00035955 |
0.00000354 | 104.10169491 | 0.00036851 |
0.00000352 | 101.29829545 | 0.00035656 |
0.00000349 | 101.31232091 | 0.00035357 |
0.00000346 | 101.32658959 | 0.00035058 |
0.00000343 | 101.34402332 | 0.00034760 |
0.00000340 | 101.35588234 | 0.00034460 |
0.00000337 | 79.97329376 | 0.00026950 |
0.00000336 | 335996.6368 | 1.12894869 |
0.00000334 | 110.54191616 | 0.00036920 |
0.00000331 | 86.05438066 | 0.00028483 |
0.00000328 | 101.42378048 | 0.00033266 |
0.00000325 | 101.13230768 | 0.00032867 |
0.00000323 | 101.13931887 | 0.00032667 |
0.00000321 | 101.15264797 | 0.00032469 |
0.00000319 | 76.20376175 | 0.00024308 |
0.00000317 | 101.17034699 | 0.00032070 |
0.00000315 | 101.18095238 | 0.00031871 |
0.00000240 | 28000.0000 | 0.06720000 |
0.00000239 | 30000.0000 | 0.07170000 |
0.00000180 | 752632.4665 | 1.35473843 |
0.00000158 | 56000.0000 | 0.08848000 |
0.00000156 | 40000.0000 | 0.06240000 |
0.00000100 | 10000.0000 | 0.01000000 |
0.00000054 | 18775.32378703 | 0.01013867 |
0.00000023 | 43579.63995652 | 0.01002331 |
0.00000022 | 280000.000 | 0.06160000 |
0.00000021 | 25000.0000 | 0.00525000 |
0.00000015 | 53333.33333333 | 0.00799999 |
0.00000010 | 101000.000 | 0.01010000 |
0.00000009 | 112639.89786666 | 0.01013759 |
0.00000008 | 60000.0000 | 0.00480000 |
0.00000005 | 42020.0000 | 0.00210100 |
0.00000003 | 105000.000 | 0.00315000 |
0.00000002 | 150000.000 | 0.00300000 |
0.00000001 | 11000000.0 | 0.11000000 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | BRAT(e) |
---|
13:26:22 | SELL | 0.00000394 | 352.16879187 |
13:25:54 | SELL | 0.00000394 | 350.9726434 |
13:25:23 | SELL | 0.00000394 | 352.16879187 |
13:24:35 | SELL | 0.00000394 | 352.16879187 |
13:24:04 | SELL | 0.00000394 | 352.24705155 |
13:23:46 | SELL | 0.00000394 | 352.24705155 |
13:23:19 | SELL | 0.00000394 | 352.24705155 |
13:19:18 | SELL | 0.00000394 | 352.16879187 |
13:19:04 | SELL | 0.00000394 | 352.16879187 |
13:18:48 | SELL | 0.00000394 | 352.16879187 |
13:18:21 | SELL | 0.00000394 | 352.53064536 |
13:18:08 | SELL | 0.00000394 | 352.53064536 |
13:17:53 | SELL | 0.00000394 | 352.53064536 |
13:17:39 | SELL | 0.00000394 | 352.53064536 |
13:17:25 | SELL | 0.00000394 | 352.53064536 |
13:17:00 | SELL | 0.00000394 | 59.66856424 |
13:17:00 | SELL | 0.00000394 | 103.38832487 |
13:17:00 | SELL | 0.00000395 | 106.49873417 |
13:17:00 | SELL | 0.00000400 | 82.97502208 |
13:16:46 | SELL | 0.00000400 | 25.01247792 |
13:16:46 | SELL | 0.00000405 | 28.0345679 |
13:16:46 | SELL | 0.00000405 | 56.7728395 |
13:16:46 | SELL | 0.00000405 | 31.93580246 |
13:16:46 | SELL | 0.00000410 | 55.47317073 |
13:16:46 | SELL | 0.00000410 | 41.13414634 |
13:16:46 | SELL | 0.00000415 | 46.78072289 |
13:16:46 | SELL | 0.00000415 | 65.82891566 |
20:49:37 | BUY | 0.00000425 | 17484.83442689 |
20:12:29 | BUY | 0.00000425 | 53092.13803771 |
20:12:29 | BUY | 0.00000425 | 45.8626506 |
20:12:29 | BUY | 0.00000425 | 64.53734939 |
12:38:14 | BUY | 0.00000420 | 78616.3298341 |
14:09:01 | BUY | 0.00000420 | 4638.26735277 |
14:09:01 | BUY | 0.00000420 | 39.18756511 |
21:34:17 | BUY | 0.00000420 | 15.18316659 |
21:34:17 | BUY | 0.00000420 | 40.31463414 |
21:34:17 | BUY | 0.00000415 | 27.4691358 |
21:34:17 | BUY | 0.00000415 | 55.62716049 |
21:34:17 | BUY | 0.00000415 | 31.29135802 |
21:34:17 | BUY | 0.00000410 | 105.777500 |
08:43:37 | SELL | 0.00000400 | 105.777500 |
08:43:37 | SELL | 0.00000403 | 2755.8111278 |
08:07:06 | SELL | 0.00000403 | 12659.30053473 |
08:07:06 | SELL | 0.00000405 | 27.4691358 |
08:07:06 | SELL | 0.00000405 | 55.62716049 |
08:07:06 | SELL | 0.00000405 | 31.29135802 |
08:07:06 | SELL | 0.00000410 | 54.3707317 |
08:07:06 | SELL | 0.00000410 | 40.31463414 |
08:07:06 | SELL | 0.00000415 | 45.8626506 |
08:07:06 | SELL | 0.00000415 | 64.53734939 |
mandobro: 比特币现在会做很多像达世币一样的事情
rainly888: doge 禁止转出了吗
taoxiaotao2012 L0: 谁知道dice是什么币
taoxiaotao2012 L0: 怎么没办法交易
taoxiaotao2012 L0: qwe1161216, 你知道dice是什么吗 我有70000个
alexdorokhov L0: dash
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L1: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
Fedoska L3: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L1: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
Mohamednajai L0: 你们好吗
Mohamednajai L0: 美好的交易日
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了