货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03719049 | + 0.7% | 2082.2 | Ethereum |
ZEC | 0.00118058 | + 54.5% | 808.8 | Zcash |
LTC | 0.00100715 | + 8.2% | 189.4 | Litecoin |
ETC | 0.00018051 | + 6.9% | 104.7 | EthereumClassic |
DASH | 0.00028060 | + 33.7% | 81.1 | DASH |
BIG-BTC | 0.04135047 | - 3% | 16.8 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000216 | + 4.9% | 11.7 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002509 | + 0.3% | 6 | Ripple |
SHIB-USDTb | T0.00001261 | + 3.4% | 4.4 | SHIBA INU |
BCHABC | 0.00012240 | - 1.9% | 4 | BitcoinCashABC |
ETH-BTC | 0.03706746 | + 0.3% | 2.8 | Ethereum |
ZEC-BTC | 0.00115843 | + 55.3% | 2.7 | Zcash |
YOCHAT-DOGE | D0.00000043 | - 2.3% | 1.7 | YoChat Token |
BTC-USDT | T118169.01 | + 2.1% | 1.4 | Bitcoin |
DOGE | 0.00000215 | + 4.4% | 1.4 | Dogecoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00008527 | + 1.9% | 1.3 | FLOKI BEP20 |
BTC-RUR | R9462806.77 | + 1.5% | 1.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.25617747 | + 6.8% | 1 | Dogecoin |
DASH-BTC | 0.00027983 | + 33.5% | 0.9 | DASH |
BNB-BTC | 0.00872428 | - 1.4% | 0.9 | BNB BSC |
BTC-USDTt | T117380.01 | + 2.2% | 0.9 | Bitcoin |
ETH-USDT | T4382.7419171 | + 2.3% | 0.8 | Ethereum |
USDT-RUR | R80.07 | - 1.1% | 0.7 | USDT ERC20 |
BTC-USDTb | T118246.51 | + 2.4% | 0.6 | Bitcoin |
BTC | T118500.00 | + 3.1% | 0.6 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00005837 | + 4% | 0.5 | Dogecoin |
TRX-BTC | 0.00000294 | - 0.4% | 0.4 | Tron Token |
BTC | T116685.00 | + 2.3% | 0.4 | Bitcoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.4 | Fast Dollars |
WBNB-BTC | 0.00873161 | - 1.1% | 0.3 | WBNB BEP20 |
ETH-USDC | 4395.6775087 | + 2.4% | 0.3 | Ethereum |
LTC-BTC | 0.00100766 | + 8.3% | 0.3 | Litecoin |
USDT | R80.44 | - 1.1% | 0.2 | USDT ERC20 |
LTC-WRUB | 3815.4877176 | + 3.9% | 0.2 | Litecoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000019 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
BTC | R9415801.76 | + 1.5% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-WRUB | 8.14507503 | + 1.5% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-WRUB | 3839582.1010 | - 1.5% | 0.2 | Bitcoin |
ETH-RUR | R352695.46 | + 2.4% | 0.2 | Ethereum |
YOSTEP-USDT | T0.02274328 | + 1.9% | 0.1 | YOSTEP |
- AUM / RUR
- Last: 0.00620806
- 24High: 0.00620806
- 24Low: 0.00620806
- 24V: 66.83 AUM
价格 | AUM | RUR |
---|
0.00620806 | 283.17692398 | 1.75797933 |
0.00627014 | 350.000000 | 2.19454900 |
0.00630000 | 49.28705805 | 0.31050846 |
0.00633284 | 350.000000 | 2.21649400 |
0.00637245 | 88.39220906 | 0.56327493 |
0.00639617 | 350.000000 | 2.23865950 |
0.00640000 | 301.50882903 | 1.92965650 |
0.00646013 | 337.78718593 | 2.18214913 |
0.00650000 | 311.34888859 | 2.02376777 |
0.00652473 | 351.20181297 | 2.29149700 |
0.00658998 | 340.64466076 | 2.24484150 |
0.00660000 | 300.03752977 | 1.98024769 |
0.00665588 | 350.10136448 | 2.33023266 |
0.00670000 | 308.8788485 | 2.06948828 |
0.00672244 | 352.08888079 | 2.36689637 |
0.00678966 | 339.202126 | 2.30306710 |
0.00680000 | 317.02110734 | 2.15574352 |
0.00682080 | 15.31604166 | 0.10446765 |
0.00685756 | 352.00865723 | 2.41392048 |
0.00690000 | 304.57061487 | 2.10153724 |
0.00690001 | 16.39343214 | 0.11311484 |
0.00692614 | 352.08904624 | 2.43861802 |
0.00699540 | 336.36413025 | 2.35300163 |
0.00700000 | 306.25910035 | 2.14381370 |
0.00700001 | 32.0020029 | 0.22401434 |
0.00706535 | 350.000000 | 2.47287250 |
0.00710000 | 334.3774294 | 2.37407974 |
0.00710001 | 46.73887031 | 0.33184644 |
0.00713600 | 336.86920997 | 2.40389868 |
0.00718620 | 14.79020056 | 0.10628533 |
0.00719635 | 14.41489421 | 0.10373462 |
0.00720000 | 323.27258816 | 2.32756263 |
0.00720001 | 15.47955617 | 0.11145295 |
0.00720736 | 402.10409638 | 2.89810898 |
0.00727943 | 350.80168201 | 2.55363628 |
0.00730000 | 319.48355163 | 2.33222992 |
0.00730001 | 30.71090362 | 0.22418990 |
0.00735222 | 350.000000 | 2.57327700 |
0.00740000 | 438.59951851 | 3.24563643 |
0.00742574 | 351.00115604 | 2.60644332 |
0.00750000 | 722.40031549 | 5.41800236 |
0.00750001 | 14.92536578 | 0.11194039 |
0.00757500 | 351.1070816 | 2.65963614 |
0.00760000 | 773.76077432 | 5.88058188 |
0.00760001 | 14.92536578 | 0.11343292 |
0.00765075 | 350.000000 | 2.67776250 |
0.00770000 | 338.79655263 | 2.60873345 |
0.00770001 | 29.65363681 | 0.22833329 |
0.00772726 | 350.000000 | 2.70454100 |
0.00780000 | 369.94299655 | 2.88555537 |
价格 | AUM | RUR |
---|
0.00614659 | 50.37553342 | 0.30963774 |
0.00610001 | 16.39343214 | 0.10000009 |
0.00610000 | 263.10680588 | 1.60495151 |
0.00608574 | 18.07504099 | 0.10999999 |
0.00608573 | 350.000000 | 2.13000550 |
0.00602549 | 18.2557767 | 0.10999999 |
0.00602548 | 350.000000 | 2.10891800 |
0.00600002 | 18.33327222 | 0.10999999 |
0.00600001 | 34.99995832 | 0.21000009 |
0.00600000 | 301.7743327 | 1.81064599 |
0.00596583 | 18.43833967 | 0.10999999 |
0.00596582 | 350.000000 | 2.08803700 |
0.00590676 | 18.62273056 | 0.10999999 |
0.00590675 | 350.000000 | 2.06736250 |
0.00584828 | 18.80894895 | 0.10999999 |
0.00584827 | 350.000000 | 2.04689450 |
0.00579038 | 18.9970261 | 0.10999999 |
0.00579037 | 350.000000 | 2.02662950 |
0.00573305 | 19.1869947 | 0.10999999 |
0.00573304 | 350.000000 | 2.00656400 |
0.00567629 | 19.37885485 | 0.10999999 |
0.00567628 | 350.000000 | 1.98669800 |
0.00562009 | 19.57264029 | 0.10999999 |
0.00562008 | 350.000000 | 1.96702800 |
0.00556445 | 19.76835087 | 0.10999999 |
0.00556444 | 350.000000 | 1.94755400 |
0.00550936 | 19.96602146 | 0.10999999 |
0.00550935 | 350.000000 | 1.92827250 |
0.00550001 | 29.09087438 | 0.16000009 |
0.00545480 | 350.000000 | 1.90918000 |
0.00540079 | 350.000000 | 1.89027650 |
0.00534732 | 350.000000 | 1.87156200 |
0.00529438 | 350.000000 | 1.85303300 |
0.00524196 | 350.000000 | 1.83468600 |
0.00523000 | 19.54141491 | 0.10220159 |
0.00522000 | 20.03298084 | 0.10457215 |
0.00519006 | 350.000000 | 1.81652100 |
0.00513867 | 350.000000 | 1.79853450 |
0.00508779 | 350.000000 | 1.78072650 |
0.00503742 | 350.000000 | 1.76309700 |
0.00500001 | 31.9999560 | 0.16000009 |
0.00498754 | 350.000000 | 1.74563900 |
0.00493816 | 350.000000 | 1.72835600 |
0.00488927 | 350.000000 | 1.71124450 |
0.00486961 | 35739.26227 | 174.03626894 |
0.00484086 | 350.000000 | 1.69430100 |
0.00450001 | 35.55549876 | 0.16000009 |
0.00400001 | 37.49993125 | 0.15000009 |
0.00350001 | 42.85704897 | 0.15000009 |
0.00304713 | 32.81779904 | 0.10000009 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | AUM |
---|
10:53:27 | BUY | 0.00620806 | 16.74643546 |
10:43:49 | BUY | 0.00620806 | 16.69221352 |
10:42:21 | BUY | 0.00620806 | 16.69221352 |
10:38:16 | BUY | 0.00620806 | 16.69221352 |
00:53:36 | SELL | 0.00610000 | 49.28705805 |
00:53:35 | SELL | 0.00610001 | 16.39343214 |
00:53:35 | SELL | 0.00610001 | 18.03275732 |
10:55:05 | SELL | 0.00614659 | 350.000000 |
10:55:05 | SELL | 0.00614660 | 17.89607262 |
10:54:56 | SELL | 0.00620000 | 301.50882903 |
10:54:56 | SELL | 0.00620001 | 17.74190686 |
10:54:56 | SELL | 0.00620002 | 16.12899635 |
10:54:47 | SELL | 0.00620806 | 124.97848389 |
08:19:07 | SELL | 0.00620806 | 112.28029844 |
04:11:49 | SELL | 0.00620806 | 112.74121767 |
04:11:48 | SELL | 0.00620807 | 17.71887237 |
19:13:48 | SELL | 0.00627014 | 81.03884638 |
17:07:32 | SELL | 0.00627014 | 16.03175202 |
16:52:40 | SELL | 0.00627014 | 16.03188333 |
16:52:20 | SELL | 0.00627014 | 16.03188333 |
16:51:57 | SELL | 0.00627014 | 16.03188333 |
16:51:34 | SELL | 0.00627014 | 16.03188333 |
16:43:47 | SELL | 0.00627014 | 16.04711603 |
16:41:54 | SELL | 0.00627014 | 16.04711603 |
16:41:31 | SELL | 0.00627014 | 16.04711603 |
16:39:22 | SELL | 0.00627014 | 16.04711603 |
16:37:51 | SELL | 0.00627014 | 16.04711603 |
16:36:05 | SELL | 0.00627014 | 16.03188333 |
23:10:51 | SELL | 0.00627014 | 92.5344048 |
23:10:51 | SELL | 0.00627015 | 17.54343994 |
23:10:51 | SELL | 0.00630000 | 0.10142569 |
22:55:34 | SELL | 0.00630000 | 110.00540056 |
22:55:34 | SELL | 0.00630001 | 15.87300655 |
13:52:10 | SELL | 0.00630000 | 201.34348803 |
13:52:10 | SELL | 0.00630001 | 17.46028974 |
13:52:09 | SELL | 0.00630002 | 17.46026203 |
13:52:09 | SELL | 0.00633284 | 74.56336101 |
05:20:42 | SELL | 0.00633284 | 275.43663899 |
05:20:42 | SELL | 0.00633285 | 17.36974663 |
05:20:42 | SELL | 0.00639617 | 12.21281407 |
02:17:51 | SELL | 0.00639617 | 16.24435777 |
02:17:32 | SELL | 0.00639617 | 16.24435777 |
02:15:55 | SELL | 0.00639617 | 16.24435777 |
21:22:51 | SELL | 0.00639617 | 289.05411262 |
21:22:51 | SELL | 0.00639618 | 17.19776491 |
21:22:51 | SELL | 0.00639619 | 15.63432293 |
21:22:51 | SELL | 0.00640000 | 10.96379366 |
21:22:22 | SELL | 0.00640000 | 300.03752977 |
21:22:22 | SELL | 0.00640001 | 15.62499121 |
21:22:22 | SELL | 0.00640001 | 17.18747314 |
mandobro: 比特币现在会做很多像达世币一样的事情
rainly888: doge 禁止转出了吗
taoxiaotao2012 L0: 谁知道dice是什么币
taoxiaotao2012 L0: 怎么没办法交易
taoxiaotao2012 L0: qwe1161216, 你知道dice是什么吗 我有70000个
alexdorokhov L0: dash
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L1: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
Fedoska L3: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
Mohamednajai L0: 你们好吗
Mohamednajai L0: 美好的交易日
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了