货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03711268 | + 0.2% | 2159.5 | Ethereum |
ZEC | 0.00117487 | + 59.3% | 824.3 | Zcash |
LTC | 0.00099972 | + 6.1% | 194.6 | Litecoin |
ETC | 0.00017090 | + 2.1% | 108.4 | EthereumClassic |
DASH | 0.00031000 | + 37.6% | 92 | DASH |
BIG-BTC | 0.04114380 | - 2.9% | 16.4 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000213 | + 2% | 12.2 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002499 | - 1% | 5.5 | Ripple |
SHIB-USDTb | T0.00001253 | + 2.4% | 3.9 | SHIBA INU |
BCHABC | 0.00011530 | - 6.8% | 3.4 | BitcoinCashABC |
ETH-BTC | 0.03693753 | + 0.1% | 3 | Ethereum |
ZEC-BTC | 0.00118028 | + 56.2% | 2.6 | Zcash |
DOGE | 0.00000213 | + 1.5% | 1.7 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000043 | - 2.3% | 1.7 | YoChat Token |
BTC-USDT | T118968.11 | + 2.6% | 1.5 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00884540 | + 0.8% | 1.2 | BNB BSC |
FLOKIb-USDTb | T0.00008478 | + 0.9% | 1 | FLOKI BEP20 |
DASH-BTC | 0.00030835 | + 35.3% | 1 | DASH |
DOGE-USDT | T0.25379894 | + 4.7% | 1 | Dogecoin |
BTC-RUR | R9469655.02 | + 1.3% | 1 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T118173.85 | + 2.3% | 0.9 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T119068.64 | + 2.6% | 0.9 | Bitcoin |
ETH-USDT | T4394.9768592 | + 2.6% | 0.8 | Ethereum |
USDT-RUR | R79.79 | - 1.3% | 0.6 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00005795 | + 2.3% | 0.6 | Dogecoin |
BTC | T118313.16 | + 1.7% | 0.5 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00885435 | + 1% | 0.4 | WBNB BEP20 |
LTC-BTC | 0.00099363 | + 5.1% | 0.4 | Litecoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000022 | - 4.4% | 0.4 | Shiba v2 Limited |
TRX-BTC | 0.00000294 | 0% | 0.4 | Tron Token |
ETH-USDC | 4396.3080932 | + 2.7% | 0.3 | Ethereum |
YOSTEP-BTC | 0.00000019 | 0% | 0.3 | YOSTEP |
LTC-WRUB | 3816.8411201 | + 4% | 0.2 | Litecoin |
YOSTEP-USDT | T0.02273375 | + 1% | 0.2 | YOSTEP |
BTC | T117900.00 | + 3.7% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-WRUB | 8.17581266 | + 1.8% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-WRUB | 3826544.7326 | - 1.8% | 0.2 | Bitcoin |
USDT | R80.00 | - 1.7% | 0.2 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTb | T0.99760577 | - 0.1% | 0.2 | USDT ERC20 |
BTC | R9425766.84 | + 0.2% | 0.2 | Bitcoin |
- AIR / RUR
- Last: 0.00999987
- 24High: 0.00999987
- 24Low: 0.00999987
- 24V: 0 AIR
价格 | AIR | RUR |
---|
0.00999987 | 1399.78553885 | 13.99767341 |
0.00999988 | 1598.98320662 | 15.98964018 |
0.00999997 | 74.13676406 | 0.74136541 |
0.01000000 | 1324.18196868 | 13.24181968 |
0.01099997 | 81.7705433 | 0.89947352 |
0.01199977 | 20.14642413 | 0.24175245 |
0.01300000 | 474.24548148 | 6.16519125 |
0.01301000 | 3862.85366715 | 50.2557262 |
0.01329650 | 8.12872824 | 0.10808363 |
0.01360100 | 8.69158358 | 0.11821422 |
0.01366725 | 21.5411773 | 0.29440865 |
0.01500000 | 468.38740642 | 7.02581109 |
0.01510000 | 180.9494867 | 2.73233724 |
0.01512817 | 15008.51407 | 227.05135229 |
0.01540000 | 600.000000 | 9.24000000 |
0.01600000 | 10.0000000 | 0.16000000 |
0.01649995 | 1000.00000 | 16.4999500 |
0.01650000 | 943.49565516 | 15.56767831 |
0.01750000 | 51.77763629 | 0.90610863 |
0.01770000 | 1010.00000 | 17.8770000 |
0.01799999 | 1795.50908471 | 32.31914556 |
0.01800000 | 20000.0000 | 360.000000 |
0.01874983 | 10.0000000 | 0.18749830 |
0.02000000 | 2410.00000 | 48.2000000 |
0.02099999 | 2000.02400028 | 42.0004840 |
0.02828310 | 16055.61995 | 454.1027046 |
0.02874983 | 10.0000000 | 0.28749830 |
0.03000000 | 50.0000000 | 1.50000000 |
0.03988850 | 325.2130049 | 12.97225894 |
0.03988872 | 263.15734072 | 10.49700947 |
0.03988876 | 727.41802003 | 29.01580282 |
0.04800000 | 13776.87959213 | 661.29022042 |
0.04874983 | 10.0000000 | 0.48749830 |
0.06999950 | 199.999840 | 13.9998888 |
0.06999999 | 399.999200 | 27.9999400 |
0.08874983 | 10.0000000 | 0.88749830 |
0.08888000 | 25.17155324 | 2.23724765 |
0.10444400 | 1.00000000 | 0.10444400 |
0.12000000 | 31.88179185 | 3.82581502 |
0.13889990 | 870.000000 | 120.842913 |
0.18874983 | 10.0000000 | 1.88749830 |
0.28874983 | 10.0000000 | 2.88749830 |
0.29999999 | 700.000000 | 209.999993 |
0.30000000 | 1000.00000 | 300.000000 |
0.33000000 | 4297.00000 | 1418.01000 |
0.35000000 | 994.87602114 | 348.20660739 |
0.46999999 | 1.95238075 | 0.91761893 |
0.47000000 | 1000.00000 | 470.000000 |
0.48874983 | 10.0000000 | 4.88749830 |
0.49870000 | 8285.48963354 | 4131.97368024 |
价格 | AIR | RUR |
---|
0.00800414 | 12.49353584 | 0.10000000 |
0.00669111 | 298.90406821 | 1.99999999 |
0.00669110 | 28277.78097 | 189.20946024 |
0.00640001 | 17.18747314 | 0.10999999 |
0.00640000 | 15.6250000 | 0.10000000 |
0.00636001 | 17.29557028 | 0.10999999 |
0.00636000 | 15.89541037 | 0.10109480 |
0.00635001 | 17.32280736 | 0.10999999 |
0.00635000 | 17.40215905 | 0.11050370 |
0.00634508 | 17.33626683 | 0.10999999 |
0.00634507 | 17.33629416 | 0.10999999 |
0.00560001 | 19.64282206 | 0.10999999 |
0.00560000 | 17.85714287 | 0.10000000 |
0.00552001 | 19.92750013 | 0.10999999 |
0.00552000 | 19.93177717 | 0.11002340 |
0.00551001 | 19.96366612 | 0.10999999 |
0.00551000 | 20.34168421 | 0.11208267 |
0.00500009 | 21.9996040 | 0.10999999 |
0.00500008 | 221.99644805 | 1.10999999 |
0.00500007 | 408.5058669 | 2.04255792 |
0.00357896 | 63440.59512 | 227.05135231 |
0.00339388 | 32.41128148 | 0.10999999 |
0.00321008 | 34.26705876 | 0.10999999 |
0.00321007 | 64.0000000 | 0.20544448 |
0.00310001 | 35.4837565 | 0.10999999 |
0.00310000 | 1119.09418387 | 3.46919196 |
0.00307658 | 35.75398656 | 0.10999999 |
0.00307657 | 32.5100000 | 0.10001929 |
0.00205002 | 53.65801309 | 0.10999999 |
0.00205001 | 14634.07495598 | 30.0000000 |
0.00200001 | 54.9997250 | 0.10999999 |
0.00200000 | 50.0000000 | 0.10000000 |
0.00192898 | 57.02495619 | 0.10999999 |
0.00192897 | 187.9422697 | 0.36253499 |
0.00190001 | 57.89443213 | 0.10999999 |
0.00190000 | 5263.15789473 | 9.99999999 |
0.00167201 | 65.7890802 | 0.10999999 |
0.00167200 | 65.78947368 | 0.10999999 |
0.00167001 | 65.86786905 | 0.10999999 |
0.00167000 | 124.05276047 | 0.20716810 |
0.00100001 | 109.99890001 | 0.10999999 |
0.00100000 | 2746.25675712 | 2.74625675 |
0.00011260 | 976.90941385 | 0.10999999 |
0.00011259 | 8881.78346211 | 0.99999999 |
0.00011252 | 977.60398151 | 0.10999999 |
0.00011251 | 10000.0000 | 1.12510000 |
0.00010001 | 1099.89001099 | 0.10999999 |
0.00010000 | 31000.0000 | 3.10000000 |
0.00002120 | 5188.67924528 | 0.10999999 |
0.00002119 | 47192.07173194 | 0.99999999 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | AIR |
---|
11:33:26 | BUY | 0.00999987 | 15.43756797 |
07:50:14 | BUY | 0.00999987 | 0.48429318 |
07:50:14 | BUY | 0.00999986 | 153.72778344 |
07:50:13 | BUY | 0.00999985 | 153.72778344 |
18:27:06 | BUY | 0.00999988 | 2001.93976311 |
18:27:06 | BUY | 0.00999977 | 19.74797821 |
18:27:06 | BUY | 0.00994475 | 44.87528621 |
18:27:06 | BUY | 0.00645540 | 15.72327045 |
18:27:06 | BUY | 0.00644525 | 17.21370202 |
11:32:30 | SELL | 0.00559266 | 2.68035661 |
11:32:30 | SELL | 0.00635000 | 0.03449640 |
11:32:30 | SELL | 0.00636000 | 15.72327045 |
12:28:27 | SELL | 0.00635000 | 17.21370202 |
12:27:09 | BUY | 0.00644525 | 17.06141102 |
05:12:49 | SELL | 0.00559266 | 3.81523149 |
05:12:49 | SELL | 0.00635000 | 17.06141102 |
05:09:58 | BUY | 0.00644525 | 16.87664251 |
05:09:07 | SELL | 0.00559266 | 18.0000000 |
19:36:09 | SELL | 0.00559265 | 5264.36389368 |
19:36:09 | SELL | 0.00559266 | 1768.94748011 |
15:06:21 | SELL | 0.00635000 | 16.87664251 |
19:25:47 | SELL | 0.00644525 | 183.30612284 |
19:25:47 | SELL | 0.00644750 | 17.0608763 |
08:48:12 | BUY | 0.00644525 | 16.69387716 |
12:36:14 | BUY | 0.00560280 | 19.71592572 |
08:09:19 | SELL | 0.00559266 | 19.11043887 |
14:55:47 | BUY | 0.00559265 | 20.12139382 |
09:59:38 | SELL | 0.00500008 | 142.93120044 |
09:59:38 | SELL | 0.00551000 | 7.06639959 |
05:37:10 | SELL | 0.00551000 | 13.05499423 |
05:37:10 | SELL | 0.00552000 | 8.14420453 |
04:37:42 | SELL | 0.00552000 | 11.57172119 |
04:37:42 | SELL | 0.00635000 | 16.69387716 |
03:53:44 | BUY | 0.00999988 | 914.59727456 |
03:53:44 | BUY | 0.00750000 | 105.88939354 |
03:53:44 | BUY | 0.00750000 | 68.53897045 |
03:53:44 | BUY | 0.00750000 | 30.07761291 |
03:53:44 | BUY | 0.00750000 | 30.64152901 |
03:53:44 | BUY | 0.00750000 | 38.28510444 |
03:53:44 | BUY | 0.00652000 | 759.43083533 |
03:53:44 | BUY | 0.00650000 | 16.33426299 |
03:53:44 | BUY | 0.00644525 | 16.51309133 |
03:53:44 | BUY | 0.00608418 | 19.71592572 |
00:26:28 | SELL | 0.00552001 | 19.71592572 |
00:26:27 | SELL | 0.00635000 | 16.51309133 |
00:26:27 | SELL | 0.00644525 | 759.43083533 |
00:25:36 | BUY | 0.00644525 | 16.33426299 |
15:57:30 | BUY | 0.00560280 | 19.50241304 |
15:57:30 | BUY | 0.00559265 | 19.9034882 |
15:57:30 | BUY | 0.00482153 | 2608.62908037 |
mandobro: 比特币现在会做很多像达世币一样的事情
rainly888: doge 禁止转出了吗
taoxiaotao2012 L0: 谁知道dice是什么币
taoxiaotao2012 L0: 怎么没办法交易
taoxiaotao2012 L0: qwe1161216, 你知道dice是什么吗 我有70000个
alexdorokhov L0: dash
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L1: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
Fedoska L3: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L1: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
Mohamednajai L0: 你们好吗
Mohamednajai L0: 美好的交易日
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了